O-ring Energized Lip Seal密封(BD帶備用環(huán))
簡要描述:O-ring Energized Lip Seal密封(BD帶備用環(huán)),單作用雙唇聚氨酯O形圈,在其根部包括一個抗擠壓環(huán),在零壓力或低壓下,O形圈有助于增加密封力,防止任何泄漏。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:763
O-ring Energized Lip Seal密封(BD帶備用環(huán))產(chǎn)品特點:
l O-ring Energized Lip Seal密封(BD帶備用環(huán)),單作用雙唇聚氨酯O形圈,在其根部包括一個抗擠壓環(huán),在零壓力或低壓下,O形圈有助于增加密封力,防止任何泄漏。
l 位于主密封唇后面的密封唇在壓蓋內(nèi)提供了額外的穩(wěn)定性。備用環(huán)有助于密封件承受側(cè)向載荷和壓力峰值。斜面密封唇面向活塞桿,以增強低壓到高壓的密封和擦拭作用。與傳統(tǒng)的對稱U形杯相比,內(nèi)部密封唇更短且更堅固,以改善密封和壓縮持久變形特性。U形杯被設(shè)計成在密封殼體內(nèi)具有過盈配合。
l 桿密封分為:單作用(從一側(cè)施壓)、或雙作用(從兩側(cè)施壓)
l Polyurethane 95A聚亞安酯材質(zhì):硬度95A熱塑性聚氨酯材料,具有一定的耐水解性,適用于絕大多數(shù)液壓密封應(yīng)用。
l 工作壓力:5000Psi
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Hallite 620、Parker BD
貨號  | 橫截面  | ROD直徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價格  | 
0.25"  | 3.5"  | 4"  | 0.413"  | ¥220元  | |
0.25"  | 3.63"  | 4.13"  | 0.413"  | ¥224元  | |
0.25"  | 3.75"  | 4.25"  | 0.413"  | ¥279元  | |
0.25"  | 4"  | 4.5"  | 0.413"  | ¥279元  | |
0.25"  | 4"  | 4.5"  | 0.618"  | ¥298元  | |
0.25"  | 4.5"  | 5"  | 0.413"  | ¥299元  | |
0.25"  | 4.5"  | 5"  | 0.618"  | ¥337元  | |
0.25"  | 5"  | 5.5"  | 0.618"  | ¥686元  | |
0.25"  | 5.5"  | 6"  | 0.618"  | ¥277元  | |
0.25"  | 6"  | 6.5"  | 0.618"  | ¥305元  | |
0.25"  | 7"  | 7.5"  | 0.55"  | ¥337元  | |
0.313"  | 2.5"  | 3.125"  | 0.55"  | ¥367元  | |
0.313"  | 3"  | 3.625"  | 0.55"  | ¥388元  | |
0.313"  | 3.5"  | 4.125"  | 0.55"  | ¥413元  | |
0.313"  | 4"  | 4.625"  | 0.413"  | ¥431元  | |
0.313"  | 4"  | 4.625"  | 0.55"  | ¥452元  | |
0.313"  | 4"  | 4.625"  | 0.618"  | ¥496元  | |
0.313"  | 4.5"  | 5.125"  | 0.413"  | ¥537元  | |
0.313"  | 4.5"  | 5.125"  | 0.688"  | ¥574元  | |
0.313"  | 5"  | 5.625"  | 0.688"  | ¥618元  | |
0.313"  | 5.5"  | 6.125"  | 0.413"  | ¥620元  | |
0.375"  | 3"  | 3.75"  | 0.688"  | ¥656元  | |
0.375"  | 3.25"  | 4"  | 0.688"  | ¥693元  | |
0.375"  | 3.5"  | 4.25"  | 0.688"  | ¥751元  | |
0.375"  | 4"  | 4.75"  | 0.688"  | ¥825元  | |
0.375"  | 4.25"  | 5"  | 0.688"  | ¥825元  | |
0.375"  | 4.5"  | 5.25"  | 0.688"  | ¥940元  | |
0.375"  | 4.75"  | 5.5"  | 0.413"  | ¥1101元  | |
0.375"  | 4.75"  | 5.5"  | 0.688"  | ¥1212元  | |
0.375"  | 5"  | 5.75"  | 0.688"  | ¥1514元  | |
0.375"  | 5.25"  | 6"  | 0.688"  | ¥501元  | |
0.375"  | 5.75"  | 6.5"  | 0.688"  | ¥616元  | |
0.375"  | 6"  | 6.75"  | 0.688"  | ¥716元  | |
0.375"  | 8"  | 8.75"  | 0.688"  | ¥777元  | |
0.5"  | 10"  | 11"  | 0.825"  | ¥739元  | 


您的位置:
 
在線交流