O-ring Energized Lip Seal密封(BD)
簡(jiǎn)要描述:O-ring Energized Lip Seal密封(BD),單作用雙唇聚氨酯O形圈,在零壓力或低壓下,O形圈有助于增加密封力,防止任何泄漏。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-10-15
訪  問(wèn)  量:585
O-ring Energized Lip Seal密封(BD)產(chǎn)品特點(diǎn):
l O-ring Energized Lip Seal密封(BD),單作用雙唇聚氨酯O形圈,在零壓力或低壓下,O形圈有助于增加密封力,防止任何泄漏。
l 位于主密封唇后面的密封唇在壓蓋內(nèi)提供了額外的穩(wěn)定性。斜面密封唇面向活塞桿,以增強(qiáng)低壓到高壓的密封和擦拭作用。與傳統(tǒng)的對(duì)稱(chēng)U形杯相比,內(nèi)部密封唇更短且更堅(jiān)固,以改善密封和壓縮持久變形特性。U形杯設(shè)計(jì)為在密封外殼內(nèi)具有過(guò)盈配合,并可在重型應(yīng)用中與支撐環(huán)結(jié)合使用。
l 桿密封分為:?jiǎn)巫饔?span>(從一側(cè)施壓)、或雙作用(從兩側(cè)施壓)
l Polyurethane 95A聚亞安酯材質(zhì):硬度95A熱塑性聚氨酯材料,具有一定的耐水解性,適用于絕大多數(shù)液壓密封應(yīng)用。
l 工作壓力:5000Psi
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Hallite 620、Parker BD
貨號(hào)  | 橫截面  | ROD直徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價(jià)格  | 
0.12"  | 1"  | 1.24"  | 0.218"  | ¥99元  | |
0.125"  | 0.625"  | 0.875"  | 0.197"  | ¥88元  | |
0.125"  | 0.625"  | 0.875"  | 0.281"  | ¥88元  | |
0.125"  | 0.75"  | 1"  | 0.218"  | ¥88元  | |
0.125"  | 0.75"  | 1"  | 0.281"  | ¥92元  | |
0.125"  | 0.875"  | 1.125"  | 0.218"  | ¥97元  | |
0.125"  | 1"  | 1.25"  | 0.197"  | ¥99元  | |
0.125"  | 1"  | 1.25"  | 0.281"  | ¥102元  | |
0.125"  | 1.125"  | 1.375"  | 0.281"  | ¥107元  | |
0.125"  | 1.25"  | 1.5"  | 0.218"  | ¥112元  | |
0.125"  | 1.25"  | 1.5"  | 0.281"  | ¥112元  | |
0.187"  | 1"  | 1.375"  | 0.281"  | ¥107元  | |
0.187"  | 1"  | 1.375"  | 0.343"  | ¥108元  | |
0.187"  | 1.125"  | 1.5"  | 0.281"  | ¥113元  | |
0.187"  | 1.125"  | 1.5"  | 0.343"  | ¥127元  | |
0.187"  | 1.25"  | 1.625"  | 0.343"  | ¥120元  | |
0.187"  | 1.375"  | 1.75"  | 0.343"  | ¥123元  | |
0.187"  | 1.5"  | 1.875"  | 0.343"  | ¥167元  | |
0.187"  | 1.5"  | 1.875"  | 0.413"  | ¥131元  | |
0.187"  | 1.75"  | 2.125"  | 0.413"  | ¥137元  | |
0.25"  | 1.5"  | 2"  | 0.413"  | ¥166元  | |
0.25"  | 1.75"  | 2.25"  | 0.413"  | ¥193元  | |
0.25"  | 2"  | 2.5"  | 0.281"  | ¥149元  | |
0.25"  | 2"  | 2.5"  | 0.413"  | ¥223元  | |
0.25"  | 2.25"  | 2.75"  | 0.413"  | ¥235元  | |
0.25"  | 2.5"  | 3"  | 0.413"  | ¥242元  | |
0.25"  | 2.75"  | 3.25"  | 0.413"  | ¥260元  | |
0.25"  | 3"  | 3.5"  | 0.413"  | ¥284元  | |
0.313"  | 3.5"  | 4.125"  | 0.55"  | ¥368元  | |
0.313"  | 4"  | 4.625"  | 0.55"  | ¥489元  | |
0.313"  | 4.5"  | 5.125"  | 0.55"  | ¥580元  | |
0.375"  | 5"  | 5.75"  | 0.688"  | ¥749元  | |
0.375"  | 6"  | 6.75"  | 0.688"  | ¥918元  | 


您的位置:
 
在線交流