Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化硅)
簡要描述:Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化硅),卡式密封是預組裝和安裝的部件密封,包含在蓋和軸套中。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:605
Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化硅)產(chǎn)品特點:
l Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化硅),卡式密封是預組裝和安裝的部件密封,包含在蓋和軸套中。
l Cartex ANSI單密封件有碳化硅面。密封件有標準和大口徑兩種。
l 耐溫范圍:-40至220度
l 工作壓力:174psi
l 表面速度:1980 SFPM
l 材質:FKM、FFKM、Aflas和EPDM可選
貨號  | SHAFT直徑  | 孔徑  | 孔  | O型圈  | 接口  | 價格  | 
1.375"  | 2.402"  | 標準  | Aflas  | 0.25"  | ¥23473元  | |
1.375"  | 2.402"  | 標準  | EPDM  | 0.25"  | ¥23473元  | |
1.375"  | 2.402"  | 標準  | FFKM  | 0.25"  | ¥28593元  | |
1.375"  | 2.402"  | 標準  | FKM  | 0.25"  | ¥23473元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | Aflas  | 0.25"  | ¥24979元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | EPDM  | 0.25"  | ¥24979元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | FFKM  | 0.25"  | ¥30119元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | FKM  | 0.25"  | ¥24979元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥24898元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥24898元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥31404元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥24898元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥26404元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥26404元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥32950元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥26404元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥25541元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥25541元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥32529元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥25541元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥27067元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥27067元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥34055元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥27067元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥27348元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥27348元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥36484元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥27348元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥28874元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥28874元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥37990元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥28874元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥31484元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥31484元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥40781元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥31484元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥32990元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥32990元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥42287元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥32990元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥33773元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥33773元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥45038元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥33773元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥35279元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥35279元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥46564元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥35279元  | 


您的位置:
 
在線交流