Garlock Klozure Oil Seal油封(53R2型)
簡(jiǎn)要描述:Garlock Klozure Oil Seal油封(53R2型)),雙唇組裝式密封件,不銹鋼手指彈簧在兩個(gè)嘴唇中間,重型碳鋼外殼,通過(guò)加工工藝將橡膠彈性體、指型彈簧和金屬骨架裝配而成。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-11-13
訪  問(wèn)  量:614
Garlock Klozure Oil Seal油封(53R2型)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Garlock Klozure Oil Seal油封(53R2型),雙唇組裝式密封件,不銹鋼手指彈簧在兩個(gè)嘴唇中間,重型碳鋼外殼,通過(guò)加工工藝將橡膠彈性體、指型彈簧和金屬骨架裝配而成。
l 最大壓力:7psi/0.4 Bar
l 表面速度:5.1米\秒
l 工作溫度:-40至93度(MILL-RIGHT N),-40至150度(MILL-RIGHT ES),-30至204度(MILL-RIGHT V)
l 軸徑:76-381mm
貨號(hào)  | SHAFT軸徑  | Bore孔徑  | 寬度  | Lip材質(zhì)  | Case材質(zhì)  | 價(jià)格  | 
22627-9444  | 3"  | 5"  | 0.844"  | NBR  | 碳鋼  | ¥5077元  | 
22627-6739  | 3.125"  | 4.125"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥3450元  | 
22627-3803  | 3.125"  | 4.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4314元  | 
22627-6968  | 3.125"  | 5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4834元  | 
22627-8700  | 3.25"  | 4.5"  | 0.844"  | NBR  | 碳鋼  | ¥3989元  | 
22627-8441  | 3.25"  | 5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4834元  | 
23708-7419  | 3.25"  | 4.25"  | 0.969"  | FKM  | 碳鋼  | ¥14478元  | 
22627-7419  | 3.25"  | 4.25"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥3620元  | 
23708-1805  | 3.313"  | 4.375"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥16432元  | 
23708-5183  | 3.437"  | 4.5"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥16149元  | 
22627-5183  | 3.437"  | 4.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥3989元  | 
23767-6534  | 3.5"  | 4.5"  | 0.906"  | NBR  | 316SS  | ¥17255元  | 
22627-6534  | 3.5"  | 4.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥3989元  | 
22627-7324  | 3.5"  | 5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4834元  | 
22627-7611  | 3.5"  | 4.875"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4985元  | 
23708-6545  | 3.563"  | 4.625"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥18112元  | 
22627-6545  | 3.563"  | 4.625"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4188元  | 
22627-6901  | 3.625"  | 4.625"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4188元  | 
22627-7440  | 3.75"  | 4.75"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4396元  | 
22627-5645  | 3.875"  | 4.875"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4611元  | 
22634-6955  | 3.937"  | 5.118"  | 0.906"  | HNBR  | 碳鋼  | ¥9671元  | 
22627-6955  | 3.937"  | 5.118"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4835元  | 
22627-6799  | 4"  | 5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥4834元  | 
22627-7559  | 4"  | 5.125"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥5068元  | 
22627-5418  | 4.063"  | 5.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6287元  | 
22627-9018  | 4.125"  | 5.125"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥5477元  | 
22627-4752  | 4.125"  | 5.5"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥5818元  | 
22627-6871  | 4.188"  | 6"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥7494元  | 
22627-4904  | 4.25"  | 5.25"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥5311元  | 
22627-7560  | 4.5"  | 6"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6934元  | 
23708-6685  | 4.5"  | 5.5"  | 0.969"  | FKM  | 碳鋼  | ¥23267元  | 
22634-6685  | 4.5"  | 5.5"  | 0.969"  | HNBR  | 碳鋼  | ¥11929元  | 
22627-6685  | 4.5"  | 5.5"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥5818元  | 
22627-3311  | 4.563"  | 6"  | 0.875"  | NBR  | 碳鋼  | ¥7494元  | 
23708-7348  | 4.688"  | 6"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥27732元  | 
22627-4836  | 4.75"  | 6"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6933元  | 
22627-5285  | 4.75"  | 5.75"  | 0.938"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6359元  | 
22627-8630  | 4.875"  | 6"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6933元  | 
22627-6814  | 4.875"  | 6.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8188元  | 
22627-7315  | 4.938"  | 6.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8188元  | 
22627-6711  | 5"  | 6"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6933元  | 
22627-4828  | 5"  | 6.25"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8152元  | 
22627-4668  | 5"  | 6.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8188元  | 
22627-9677  | 5"  | 7.48"  | 0.938"  | NBR  | 碳鋼  | ¥11998元  | 
22627-6640  | 5"  | 6"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥6933元  | 
22627-6432  | 5.125"  | 6.125"  | 0.844"  | NBR  | 碳鋼  | ¥7233元  | 
22627-7361  | 5.125"  | 6.25"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8152元  | 
22627-4982  | 5.125"  | 6.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8188元  | 
23708-4037  | 5.25"  | 6.25"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥32609元  | 
22627-7610  | 5.25"  | 6.75"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8865元  | 
23708-7409  | 5.5"  | 6.75"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥38321元  | 
22627-7409  | 5.5"  | 6.75"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥8865元  | 
22627-9854  | 5.75"  | 7"  | 0.844"  | NBR  | 碳鋼  | ¥9575元  | 
22627-9422  | 5.75"  | 7.25"  | 1.031"  | NBR  | 碳鋼  | ¥10321元  | 
22627-4345  | 5.875"  | 6.875"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥9215元  | 
22634-7433  | 6"  | 7.5"  | 0.906"  | HNBR  | 碳鋼  | ¥22203元  | 
22627-7433  | 6"  | 7.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥11100元  | 
22627-6746  | 6"  | 7"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥9575元  | 
22627-6146  | 6.125"  | 7.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥11998元  | 
23708-7247  | 6.25"  | 7.75"  | 0.906"  | FKM  | 碳鋼  | ¥51510元  | 
22627-7247  | 6.25"  | 7.75"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥11916元  | 
22634-6712  | 6.438"  | 7.5"  | 0.906"  | HNBR  | 碳鋼  | ¥22203元  | 
22627-5531  | 6.5"  | 7.5"  | 0.906"  | NBR  | 碳鋼  | ¥11100元  | 
22627-8809  | 6.625"  | 8"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥12764元  | 
22627-8685  | 6.875"  | 8.125"  | 1.406"  | NBR  | 碳鋼  | ¥13200元  | 
22627-7360  | 7"  | 8.5"  | 0.875"  | NBR  | 碳鋼  | ¥14563元  | 
22627-6437  | 7"  | 8.5"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥14563元  | 
22627-8384  | 7.5"  | 8.5"  | 1.094"  | NBR  | 碳鋼  | ¥14563元  | 
22627-6596  | 7.5"  | 9.25"  | 1.219"  | NBR  | 碳鋼  | ¥17513元  | 
22627-7358  | 7.75"  | 9.25"  | 0.875"  | NBR  | 碳鋼  | ¥18927元  | 
22627-9970  | 8"  | 10"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥20773元  | 
22627-6969  | 8.5"  | 9.5"  | 0.969"  | NBR  | 碳鋼  | ¥18566元  | 
22627-9634  | 8.5"  | 10.5"  | 1.094"  | NBR  | 碳鋼  | ¥24271元  | 
22627-9414  | 8.5"  | 10.5"  | 1.25"  | NBR  | 碳鋼  | ¥23114元  | 
22627-4943  | 9"  | 10.75"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥26303元  | 
22627-7562  | 9.25"  | 11.25"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥26887元  | 
22627-6942  | 9.5"  | 10.75"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥24338元  | 
22627-8909  | 9.5"  | 11.25"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥26887元  | 
22627-6842  | 10"  | 12"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥30963元  | 
22627-6278  | 11"  | 12"  | 1"  | NBR  | 碳鋼  | ¥30962元  | 
22627-3694  | 11"  | 13"  | 1"  | NBR  | 碳鋼  | ¥39849元  | 
22627-5927  | 11"  | 12.5"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥33848元  | 
22627-6075  | 11.5"  | 13"  | 1.438"  | NBR  | 碳鋼  | ¥36872元  | 
22627-5950  | 12"  | 13.5"  | 1.313"  | NBR  | 碳鋼  | ¥30962元  | 
22627-4884  | 12"  | 13.875"  | 1.313"  | NBR  | 碳鋼  | ¥42494元  | 
22627-7326  | 12"  | 13.625"  | 1.438"  | NBR  | 碳鋼  | ¥40845元  | 
22627-4751  | 12.375"  | 13.875"  | 1.438"  | NBR  | 碳鋼  | ¥41057元  | 
22627-9419  | 12.5"  | 14.5"  | 1.25"  | NBR  | 碳鋼  | ¥51374元  | 
22627-6154  | 13.5"  | 15.5"  | 1.375"  | NBR  | 碳鋼  | ¥59443元  | 
22627-4378  | 15"  | 16.5"  | 1.25"  | NBR  | 碳鋼  | ¥57000元  | 
22627-4650  | 16.25"  | 17.75"  | 1.281"  | NBR  | 碳鋼  | ¥63458元  | 
22627-7404  | 18"  | 19.5"  | 1.25"  | NBR  | 碳鋼  | ¥70314元  | 
22627-9423  | 18"  | 20"  | 1.75"  | NBR  | 碳鋼  | ¥72317元  | 


您的位置:
 
在線交流