Huco Disc Couplings聯(lián)軸器(Flex-M 26mm直徑)
簡要描述:Huco Disc Couplings聯(lián)軸器(Flex-M 26mm直徑),薄壓制鋼膜在這些聯(lián)軸器中起著樞軸部件的作用。扭矩被分解為膜相對部分的簡單拉伸應力。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-12-01
訪  問  量:717
Huco Disc Couplings聯(lián)軸器(Flex-M 26mm直徑)產(chǎn)品特點:
l Huco Disc Couplings聯(lián)軸器(Flex-M 26mm直徑),薄壓制鋼膜在這些聯(lián)軸器中起著樞軸部件的作用。
l 扭矩被分解為膜相對部分的簡單拉伸應力。
l 這些聯(lián)軸器具有近乎無限的使用壽命和動態(tài)平衡的結(jié)構(gòu),用于要求高轉(zhuǎn)速和高水平運動完整性的應用,例如機床、機器人、離心機、渦輪機、測力計。
l 這種樣式是為精確對準的軸設計的。
耦合類型圓盤聯(lián)軸器  | Flex-M  | 配置  | 雙鉚接的  | 
大小  | 26  | 材料  | 鋁  | 
最大內(nèi)徑B1(毫米)  | 10  | 最小內(nèi)徑B1(毫米)  | 4  | 
最大孔徑B2(毫米)  | 10  | 最小孔徑B2(毫米)  | 4  | 
最大角度補償(度)  | 4  | 角剛度(牛/度)  | 0.5  | 
最大軸向補償(mm)  | ±0.2  | 軸向剛度(牛頓/毫米)  | < 7  | 
內(nèi)徑公差(毫米)  | +0.03/-0.00  | 緊固件螺釘尺寸  | M2.5  | 
緊固件螺釘扭矩(Nm)  | 1.32  | 緊固件扳手尺寸(毫米)  | 2  | 
最大速度(rpm)  | 8000  | 工作溫度(度)  | -40至120度  | 
峰值扭矩(NM)  | 2.3  | 最大徑向補償(毫米)  | 0.2  | 
徑向剛度(N/毫米)  | 37  | 抵抗軸向載荷  | 是  | 
軸連接  | 夾子  | 扭轉(zhuǎn)剛度(Nm/rad)  | 385  | 
重量(克)  | 20  | [B3]間隙孔(毫米)  | 11  | 
[D]外徑(毫米)  | 25.6  | L1尺寸(毫米)  | 10  | 
[L]長度(毫米)  | 28.4  | [L]總長度(毫米)  | 28.4  | 
貨號  | Huco Disc Couplings聯(lián)軸器(Flex-M 26mm直徑)  | 價格  | 
466.26.1818  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—4MM  | |
466.26.1819  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—3/16"  | |
466.26.1820  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—5MM  | |
466.26.1822  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—6MM  | |
466.26.1824  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—1/4"  | |
466.26.1828  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—8MM  | |
466.26.1830  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—9MM  | |
466.26.1831  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—3/8"  | |
466.26.1832  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,4MM—10MM  | |
466.26.1918  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—4MM  | ¥1225元  | 
466.26.1919  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—3/16"  | ¥1225元  | 
466.26.1920  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—5MM  | ¥1225元  | 
466.26.1922  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—6MM  | ¥1225元  | 
466.26.1924  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—1/4"  | ¥1225元  | 
466.26.1928  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—8MM  | ¥1225元  | 
466.26.1930  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—9MM  | ¥1225元  | 
466.26.1931  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—3/8"  | ¥1225元  | 
466.26.1932  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/16"—10MM  | ¥1225元  | 
466.26.2018  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—4MM  | ¥1225元  | 
466.26.2019  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—3/16"  | ¥1225元  | 
466.26.2020  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—5MM  | ¥1225元  | 
466.26.2022  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—6MM  | ¥1225元  | 
466.26.2024  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—1/4"  | ¥1225元  | 
466.26.2028  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—8MM  | ¥1225元  | 
466.26.2030  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—9MM  | ¥1225元  | 
466.26.2031  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—3/8"  | ¥1225元  | 
466.26.2032  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,5MM—10MM  | ¥1225元  | 
466.26.2218  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—4MM  | ¥1810元  | 
466.26.2219  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—3/16"  | ¥1810元  | 
466.26.2220  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—5MM  | ¥1810元  | 
466.26.2222  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—6MM  | ¥1810元  | 
466.26.2224  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—1/4"  | ¥1810元  | 
466.26.2228  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—8MM  | ¥1810元  | 
466.26.2230  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—9MM  | ¥1810元  | 
466.26.2231  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—3/8"  | ¥1810元  | 
466.26.2232  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,6MM—10MM  | ¥1810元  | 
466.26.2418  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—4MM  | ¥1592元  | 
466.26.2419  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—3/16"  | ¥1592元  | 
466.26.2420  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—5MM  | ¥1592元  | 
466.26.2422  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—6MM  | ¥1592元  | 
466.26.2424  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—1/4"  | ¥1592元  | 
466.26.2428  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—8MM  | ¥1592元  | 
466.26.2430  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—9MM  | ¥1592元  | 
466.26.2431  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—3/8"  | ¥1592元  | 
466.26.2432  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,1/4"—10MM  | ¥1592元  | 
466.26.2818  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—4MM  | ¥1225元  | 
466.26.2819  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—3/16"  | ¥1225元  | 
466.26.2820  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—5MM  | ¥1225元  | 
466.26.2822  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—6MM  | ¥1225元  | 
466.26.2824  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—1/4"  | ¥1225元  | 
466.26.2828  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—8MM  | ¥1225元  | 
466.26.2830  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—9MM  | ¥1225元  | 
466.26.2831  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—3/8"  | ¥1225元  | 
466.26.2832  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,8MM—10MM  | ¥1225元  | 
466.26.3018  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—4MM  | ¥1225元  | 
466.26.3019  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—3/16"  | ¥1225元  | 
466.26.3020  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—5MM  | ¥1225元  | 
466.26.3022  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—6MM  | ¥1225元  | 
466.26.3024  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—1/4"  | ¥1225元  | 
466.26.3028  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—8MM  | ¥1225元  | 
466.26.3030  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—9MM  | ¥1225元  | 
466.26.3031  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—3/8"  | ¥1225元  | 
466.26.3032  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,9MM—10MM  | ¥1225元  | 
466.26.3118  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—4MM  | ¥1551元  | 
466.26.3119  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—3/16"  | ¥1551元  | 
466.26.3120  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—5MM  | ¥1551元  | 
466.26.3122  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—6MM  | ¥1551元  | 
466.26.3124  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—1/4"  | ¥1551元  | 
466.26.3128  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—8MM  | ¥1551元  | 
466.26.3130  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—9MM  | ¥1551元  | 
466.26.3131  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—3/8"  | ¥1551元  | 
466.26.3132  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,3/8"—10MM  | ¥1551元  | 
466.26.3218  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—4MM  | ¥1225元  | 
466.26.3219  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—3/16"  | ¥1225元  | 
466.26.3220  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—5MM  | ¥1225元  | 
466.26.3222  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—6MM  | ¥1225元  | 
466.26.3224  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—1/4"  | ¥1225元  | 
466.26.3228  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—8MM  | ¥1225元  | 
466.26.3230  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—9MM  | ¥1225元  | 
466.26.3231  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—3/8"  | ¥1225元  | 
466.26.3232  | HUCO FLEX-M聯(lián)軸器,26mm直徑,10MM—10MM  | ¥1225元  | 


您的位置:
 
在線交流