NewAge Nylotube尼龍管
簡(jiǎn)要描述:NewAge Nylotube尼龍管,透明流動(dòng)清晰可見(jiàn),無(wú)味無(wú)毒,良好的耐候性、耐潮濕、耐化學(xué)性。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-28
訪  問(wèn)  量:698
NewAge Nylotube尼龍管產(chǎn)品特點(diǎn):
l NewAge Nylotube尼龍管,耐磨,抗裂化,出色的抗彎曲疲勞強(qiáng)度,抗震動(dòng)性和抗位移性。用于化學(xué)品輸送、壓縮空氣、冷卻液管路、點(diǎn)膠設(shè)備、燃油潤(rùn)滑油脂管路、液壓管路、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
l 材質(zhì):由熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性材料制成,不含BPA、沖突礦物質(zhì)、鄰苯二甲酸鹽和乳膠。
l 耐大多數(shù)溶劑、堿、油、油 脂、石油、真菌和霉菌,對(duì)稀無(wú)機(jī)酸和有機(jī)酸具有良好的耐受性。
l 極低的吸濕性,最大1.4%(23度),不會(huì)因吸水和缺水而膨脹或脆化,大大降低了脆化的風(fēng)險(xiǎn)并延長(zhǎng)了使用壽命。
l 工作溫度:-70至110度(半硬管級(jí)),-70至70度(柔性硬管級(jí))
l 硬度:72A(半硬管級(jí)),63A(柔性硬管級(jí))
l 抗拉強(qiáng)度:≧7252 PSI
l 斷裂伸長(zhǎng)率:≧200%
l 符合:RoHS,REACH認(rèn)證
1.半硬管級(jí)  | 英制: 內(nèi)徑×外徑×壁厚  | 公制mm  | 彎曲 半徑  | 工作 壓力  | |
自然色  | 黑色  | ||||
2330265  | 2330216  | 0.075"×1/8"×0.025"  | 1.91×3.18×0.64  | 1/4"  | 1000  | 
2330895  | 2330846  | 0.086"×5/32"×0.035"  | 2.18×3.97×0.89  | 1/4"  | 1120  | 
2330580  | 2330531  | 0.095"×1/8"×0.015"  | 2.41×3.18×0.38  | 3/8"  | 400  | 
2331210  | 2331161  | 0.106"×5/32"×0.025"  | 2.7×4×0.64  | 3/8"  | 730  | 
2331525  | 2331476  | 0.107"×3/16"×0.04"  | 2.72×4.76×1.02  | 3/8"  | 980  | 
2331840  | 2331791  | 0.137"×3/16"×0.025"  | 3.48×4.8×0.64  | 1/2"  | 530  | 
2332155  | 2332106  | 0.15"×1/4"×0.05"  | 3.8×6.35×1.27  | 1/2"  | 1000  | 
2332785  | 2332736  | 0.182"×5/16"×0.065"  | 4.62×7.94×1.65  | 7/8"  | 1165  | 
2332470  | 2332421  | 0.19"×1/4"×0.03"  | 4.83×6.35×0.76  | 1"  | 500  | 
2333415  | 2333366  | 0.225"×3/8"×0.075"  | 5.72×9.53×1.91  | 1"  | 1180  | 
2333100  | 2333051  | 0.242"×5/16"×0.035"  | 6.15×7.94×0.9  | 1-1/4"  | 465  | 
2333730  | 2333681  | 0.295"×3/8"×0.04"  | 7.5×9.53×1.02  | 1-1/2"  | 530  | 
2.柔性硬管級(jí)  | 英制: 內(nèi)徑×外徑×壁厚  | 公制mm  | 彎曲 半徑  | 工作 壓力  | |
自然色  | 黑色  | ||||
2340261  | 2340212  | 0.058"×1/8"×0.034"  | 1.47×3.18×0.86  | 5/16"  | 830  | 
2340576  | 2340527  | 0.117"×3/16"×0.035"  | 2.97×4.76×0.89  | 3/8"  | 600  | 
2340891  | 2340842  | 0.17"×1/4"×0.04"  | 4.3×6.4×1  | 1/2"  | 450  | 
2341521  | 2341472  | 1/4"×3/8"×1/16"  | 6.4×9.5×1.6  | 1"  | 450  | 
2341836  | 2341787  | 3/8"×1/2"×1/16"  | 9.5×12.7×1.6  | 1-1/2"  | 330  | 
2342151  | 2342102  | 1/2"×5/8"×1/16"  | 12.7×15.9×1.6  | 2-1/2"  | 265  | 
2342466  | 2342417  | 19/32"×3/4"×5/64"  | 15.1×19.1×1.98  | 4"  | 300  | 
2342781  | 2342732  | 13/16"×1"×3/32"  | 20.64×25.4×2.36  | 7"  | 230  | 
2360267  | 2360211  | 2.5×4×0.75  | 8  | 480  | |
2360897  | 2360841  | 4×6×1  | 13  | 430  | |
2361212  | 2361156  | 6×8×1  | 33  | 315  | |
2361527  | 2361471  | 8×10×1  | 50  | 265  | |
2361842  | 2361786  | 9×12×1.5  | 45  | 300  | |
2.柔性硬管級(jí)  | 英制: 內(nèi)徑×外徑×壁厚  | 公制mm  | |||
紅色  | 黃色  | 綠色  | 藍(lán)色  | ||
2340289  | 2340219  | 0.058"×1/8"×0.034"  | 1.47×3.18×0.86  | ||
2340604  | 2340625  | 2340569  | 2340534  | 0.117"×3/16"×0.035"  | 2.97×4.76×0.89  | 
2340919  | 2340940  | 2340884  | 2340849  | 0.17"×1/4"×0.04"  | 4.3×6.4×1  | 
2341549  | 2341570  | 2341514  | 2341479  | 1/4"×3/8"×1/16"  | 6.4×9.5×1.6  | 
2341864  | 2341885  | 2341794  | 3/8"×1/2"×1/16"  | 9.5×12.7×1.6  | |
2360295  | 2360309  | 2360253  | 2360225  | 2.5×4×0.75  | |
2360925  | 2360939  | 2360883  | 2360855  | 4×6×1  | |
2361240  | 2361254  | 2361198  | 2361170  | 6×8×1  | |
2361555  | 2361569  | 2361484  | 8×10×1  | ||
2361877  | 2361884  | 2361828  | 2361800  | 9×12×1.5  | |
貨號(hào)  | NewAge Nylotube尼龍管 內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器)  | 價(jià)格  | 
2330216-500  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.075"×1/8"×0.025",150米  | ¥2095元  | 
2330265-500  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.075"×1/8"×0.025",150米  | ¥2095元  | 
2330531-500  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.095"×1/8"×0.015",150米  | ¥1955元  | 
2330580-500  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.095"×1/8"×0.015",150米  | ¥1955元  | 
2330846-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.086"×5/32"×0.035",75米  | ¥1606元  | 
2330895-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.086"×5/32"×0.035",75米  | ¥1606元  | 
2331161-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.106"×5/32"×0.025",75米  | ¥1397元  | 
2331210-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.106"×5/32"×0.025",150米  | ¥1397元  | 
2331476-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.107"×3/16"×0.04",75米  | ¥1886元  | 
2331525-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.107"×3/16"×0.04",75米  | ¥1886元  | 
2331791-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.137"×3/16"×0.025",75米  | ¥1536元  | 
2331840-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.137"×3/16"×0.025",75米  | ¥1536元  | 
2332106-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.15"×1/4"×0.05",75米  | ¥3143元  | 
2332155-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.15"×1/4"×0.05",75米  | ¥3143元  | 
2332470-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.19"×1/4"×0.03",30米  | ¥838元  | 
2332470-250  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.19"×1/4"×0.03",75米  | ¥2095元  | 
2332736-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.182"×5/16"×0.065",30米  | ¥2039元  | 
2332785-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.182"×5/16"×0.065",30米  | ¥2039元  | 
2333100-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.242"×5/16"×0.035",30米  | ¥1229元  | 
2333366-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.225"×3/8"×0.075",30米  | ¥2766元  | 
2333415-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.225"×3/8"×0.075",30米  | ¥2766元  | 
2333681-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.295"×3/8"×0.04",30米  | ¥1704元  | 
2333730-100  | NewAge Nylotube尼龍管(半硬管),0.295"×3/8"×0.04",30米  | ¥1704元  | 
2340212-500  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.058"×1/8"×0.034",150米  | ¥2095元  | 
2340219-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.058"×1/8"×0.034",30米  | ¥419元  | 
2340261-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.058"×1/8"×0.034",30米  | ¥419元  | 
2340261-500  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.058"×1/8"×0.034",150米  | ¥2095元  | 
2340289-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.058"×1/8"×0.034" Red,30米  | ¥419元  | 
2340527-250  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.117"×3/16"×0.035",75米  | ¥1536元  | 
2340569-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.117"×3/16"×0.035",30米  | ¥615元  | 
2340576-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.117"×3/16"×0.035",30米  | ¥615元  | 
2340576-250  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.117"×3/16"×0.035",75米  | ¥1536元  | 
2340842-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",30米  | ¥950元  | 
2340842-250  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",75米  | ¥2375元  | 
2340849-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",30米  | ¥950元  | 
2340884-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",30米  | ¥950元  | 
2340891-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",30米  | ¥950元  | 
2340891-250  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",75米  | ¥2375元  | 
2340919-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04" Red,30米  | ¥950元  | 
2340940-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),0.17"×1/4"×0.04",30米  | ¥950元  | 
2341472-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16",30米  | ¥2067元  | 
2341479-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16",30米  | ¥2067元  | 
2341514-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16",30米  | ¥2067元  | 
2341521-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16",30米  | ¥2291元  | 
2341521-500  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16",150米  | ¥11454元  | 
2341549-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16" Red,30米  | ¥2067元  | 
2341570-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/4"×3/8"×1/16",30米  | ¥2067元  | 
2341787-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),3/8"×1/2"×1/16",30米  | ¥2989元  | 
2341794-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),3/8"×1/2"×1/16",30米  | ¥2989元  | 
2341836-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),3/8"×1/2"×1/16",30米  | ¥2989元  | 
2341836-500  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),3/8"×1/2"×1/16",150米  | ¥14946元  | 
2341864-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),3/8"×1/2"×1/16" Red,30米  | ¥2989元  | 
2341885-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),3/8"×1/2"×1/16",30米  | ¥2989元  | 
2342102-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/2"×5/8"×1/16",30米  | ¥3855元  | 
2342151-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),1/2"×5/8"×1/16",30米  | ¥3855元  | 
2342417-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),19/32"×3/4"×5/64",30米  | ¥5783元  | 
2342466-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),19/32"×3/4"×5/64",30米  | ¥5783元  | 
2342732-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),13/16"×1"×3/32",30米  | ¥9945元  | 
2342781-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管),13/16"×1"×3/32",30米  | ¥9945元  | 
2360211-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黑色),2.5×4×0.75,30米  | ¥503元  | 
2360225-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\藍(lán)色),2.5×4×0.75,30米  | ¥503元  | 
2360253-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\綠色),2.5×4×0.75,30米  | ¥503元  | 
2360267-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\天然色),2.5×4×0.75,30米  | ¥503元  | 
2360295-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\紅色),2.5×4×0.75,30米  | ¥503元  | 
2360309-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黃色),2.5×4×0.75,30米  | ¥503元  | 
2360841-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黑色),4×6×1,30米  | ¥894元  | 
2360855-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\藍(lán)色),4×6×1,30米  | ¥894元  | 
2360883-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\綠色),4×6×1,30米  | ¥894元  | 
2360897-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\天然色),4×6×1,30米  | ¥894元  | 
2360925-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\紅色),4×6×1,30米  | ¥894元  | 
2360939-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黃色),4×6×1,30米  | ¥894元  | 
2361156-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黑色),6×8×1,30米  | ¥1201元  | 
2361170-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\藍(lán)色),6×8×1,30米  | ¥1201元  | 
2361198-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\綠色),6×8×1,30米  | ¥1201元  | 
2361212-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\天然色),6×8×1,30米  | ¥1201元  | 
2361240-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\紅色),6×8×1,30米  | ¥1201元  | 
2361254-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黃色),6×8×1,30米  | ¥1201元  | 
2361471-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黑色),8×10×1,30米  | ¥1648元  | 
2361484-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\藍(lán)色),8×10×1,30米  | ¥1648元  | 
2361527-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\天然色),8×10×1,30米  | ¥1648元  | 
2361555-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\紅色),8×10×1,30米  | ¥1648元  | 
2361569-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黃色),8×10×1,30米  | ¥1648元  | 
2361786-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黑色),9×12×1.5,30米  | ¥2766元  | 
2361800-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\藍(lán)色),9×12×1.5,30米  | ¥2766元  | 
2361828-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\綠色),9×12×1.5,30米  | ¥2766元  | 
2361842-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\天然色),9×12×1.5,30米  | ¥2766元  | 
2361877-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\紅色),9×12×1.5,30米  | ¥2766元  | 
2361884-100  | NewAge Nylotube尼龍管(柔性硬管\黃色),9×12×1.5,30米  | ¥2766元  | 


您的位置:
 
在線交流