Newage Clearflo 70 PVC管
簡要描述:Newage Clearflo 70 PVC管,透明方便觀察流體流動,不含塑化劑、DEHP和BPA,堅韌耐磨柔軟
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2023-11-28
訪  問  量:936
Newage Clearflo 70 PVC管產(chǎn)品特點:
l Newage Clearflo 70 PVC管,透明方便觀察流體流動,不含塑化劑、DEHP和BPA,堅韌耐磨柔軟,用于各種不同的化學品、氣體和液體。
l 光滑表面可防止細菌和沉積物堆積,不受大多數(shù)氧化劑、還原劑、稀釋的酸和堿的影響。
l 工作溫度:-40至80度
l 硬度:70A
l 抗拉強度:2000 PSI
l 斷裂伸長率:400%
l 符合:FDA,CA 65,USP CLASS VI,NSF-51,RoHS認證,UL94HB防火等級。
上碧儀器  | 英制:內徑×外徑×壁厚  | 公制mm  | 壓力PSI  | 
1130008  | 1/16"×1/8"×1/32"  | 1.6×3.2×0.8  | 33  | 
1130029  | 3/32"×5/32"×1/32"  | 2.4×4×0.8  | 42  | 
1130050  | 1/8"×3/16"×1/32"  | 3.2×4.8×0.8  | 44  | 
1130071  | 1/8"×1/4"×1/16"  | 3.2×6.4×1.6  | 68  | 
1130092  | 5/32"×7/32"×1/32"  | 4×5.6×0.8  | CF  | 
1130113  | 5/32"×11/32"×3/32"  | 4×8.8×2.4  | CF  | 
1130134  | 3/16"×1/4"×1/32"  | 4.8×6.4×0.8  | 33  | 
1130155  | 3/16"×5/16"×1/16"  | 4.8×7.9×1.6  | 55  | 
1130183  | 3/16"×3/8"×3/32"  | 4.8×9.5×2.4  | 70  | 
1130204  | 3/16"×7/16"×1/8"  | 4.8×11.1×3.2  | CF  | 
1130225  | 1/4"×3/8"×1/16"  | 6.4×9.5×1.6  | 55  | 
1130253  | 1/4"×7/16"×3/32"  | 6.4×11.1×2.4  | 60  | 
1130281  | 1/4"×1/2"×1/8"  | 6.4×12.7×3.2  | 70  | 
1130302  | 5/16"×7/16"×1/16"  | 7.9×11.1×1.6  | 50  | 
1130323  | 5/16"×1/2"×3/32"  | 7.9×12.7×2.4  | 60  | 
1130344  | 5/16"×9/16"×1/8"  | 7.9×14.3×3.2  | 70  | 
1130365  | 3/8"×1/2"×1/16"  | 9.5×12.7×1.6  | 40  | 
1130386  | 3/8"×9/16"×3/32"  | 9.5×14.3×2.4  | 50  | 
1130407  | 3/8"×5/8"×1/8"  | 9.5×15.9×3.2  | 114  | 
1130428  | 3/8"×3/4"×3/16"  | 9.5×19×4.8  | 66  | 
1130449  | 7/16"×9/16"×1/16"  | 11.1×14.3×1.6  | CF  | 
1130477  | 7/16"×11/16"×1/8"  | 11.1×17.5×3.2  | 50  | 
1130498  | 1/2"×5/8"×1/16"  | 12.7×15.9×1.6  | 30  | 
1130519  | 1/2"×11/16"×3/32"  | 12.7×17.5×2.4  | 40  | 
1130547  | 1/2"×3/4"×1/8"  | 12.7×19×3.2  | 45  | 
1130575  | 1/2"×1"×1/4"  | 12.7×25.4×6.4  | CF  | 
1130596  | 9/16"×3/4"×3/32"  | 14.3×19×2.4  | 40  | 
1130624  | 5/8"×3/4"×1/16"  | 15.9×19×1.6  | 20  | 
1130645  | 5/8"×13/16"×3/32"  | 15.9×20.7×2.4  | 35  | 
1130666  | 5/8"×7/8"×1/8"  | 15.9×22.2×3.2  | 40  | 
1130687  | 5/8"×15/16"×5/32"  | 15.9×23.8×4  | 50  | 
1130708  | 3/4"×7/8"×1/16"  | 19×22.2×1.6  | 19  | 
1130729  | 3/4"×1"×1/8"  | 19×25.4×3.2  | 35  | 
1130750  | 3/4"×1-1/16"×5/32"  | 19×27×4  | 40  | 
1130771  | 3/4"×1-1/8"×3/16"  | 19×28.6×4.8  | 44  | 
1130792  | 3/4"×1-1/4"×1/4"  | 19×31.8×6.4  | 44  | 
1130813  | 7/8"×1-1/8"×1/8"  | 22.2×28.6×3.2  | 30  | 
1130834  | 1"×1-1/4"×1/8"  | 25.4×31.8×3.2  | 42  | 
1130862  | 1"×1-3/8"×3/16"  | 25.4×35×4.8  | 45  | 
1130883  | 1"×1-1/2"×1/4"  | 25.4×38×6.4  | 50  | 
1130911  | 1-1/4"×1-1/2"×1/8"  | 31.8×38×3.2  | 22  | 
1130932  | 1-1/4"×1-5/8"×3/16"  | 31.8×41.3×4.8  | 31  | 
1130953  | 1-1/4"×1-3/4"×1/4"  | 31.8×44.4×6.4  | 45  | 
1130974  | 1-1/2"×1-3/4"×1/8"  | 38×44.4×3.2  | 19  | 
1130995  | 1-1/2"×1-7/8"×3/16"  | 38×47.6×4.8  | 26  | 
1131037  | 1-1/2"×2"×1/4"  | 38×50.8×6.4  | 40  | 
1131058  | 1-3/4"×2"×1/8"  | 44.4×50.8×3.2  | 16  | 
1131079  | 1-3/4"×2-1/4"×1/4"  | 44.4×57.2×6.4  | 29  | 
1131100  | 2"×2-1/4"×1/8"  | 50.8×57.2×3.2  | 14  | 
1131121  | 2"×2-1/2"×1/4"  | 50.8×63.5×6.4  | 35  | 
1131142  | 2-1/4"×2-3/4"×1/4"  | 57.2×69.8×6.4  | 24  | 
1131163  | 2-1/2"×3"×1/4"  | 63.5×76.2×6.4  | 22  | 
1131184  | 3"×3-1/2"×1/4"  | 76.2×88.9×6.4  | 19  | 
1131205  | 4"×4-3/4"×3/8"  | 101.6×120.6×9.5  | 21  | 


您的位置:
 
在線交流