Griffco Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC)
簡要描述:Griffco Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),測量流量并幫助校準(zhǔn)計(jì)量泵,以確保高精度。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-02
訪  問  量:642
Griffco Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Griffco Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),測量流量并幫助校準(zhǔn)計(jì)量泵,以確保高精度。
l 材質(zhì):PVC聚氯乙烯
l 容量:100—40000毫升
l 刻度標(biāo)記:mL、GPH
l 密封頂蓋:防塵蓋、帶通風(fēng)口蓋、EZ-Clean蓋
l 接口:NPT螺紋、Socket、Flanged法蘭、Union
l O型圈材質(zhì):EPDM、FKM(Viton)、PTFE封裝墊圈
容量ML  | 最高流量  | 刻度  | 高  | 外徑  | 內(nèi)徑  | ||
Usgph  | lph  | ML  | gph  | ||||
100  | 3.17  | 12  | 1  | 0.1  | 11"  | 1.5"  | 1/2"  | 
200  | 6.34  | 24  | 1  | 0.1  | 19"  | 1.5"  | 1/2"  | 
300  | 9.51  | 36  | 5  | 0.2  | 13"  | 2.2"  | 1/2"  | 
500  | 15.85  | 60  | 5  | 0.2  | 13"  | 2.5"  | 3/4"  | 
1000  | 31.7  | 120  | 5  | 0.2  | 22"  | 2.5"  | 3/4"  | 
2000  | 63.4  | 240  | 10  | 1  | 20"  | 3.7"  | 1"  | 
3000  | 95.1  | 360  | 10  | 1  | 17"  | 4.9"  | 1-1/2"  | 
4000  | 126.8  | 480  | 10  | 1  | 37"  | 3.7"  | 1"  | 
W4000  | 126.8  | 480  | 10  | 1  | 22.5"  | 4.9"  | 1-1/2"  | 
5000  | 158.5  | 600  | 10  | 1  | 28"  | 4.9"  | 1-1/2"  | 
7000  | 221.9  | 840  | 10  | 1  | 38"  | 4.9"  | 1-1/2"  | 
10000  | 317  | 1200  | 100  | 5  | 25"  | 6.95"  | 2"  | 
15000  | 475  | 1800  | 100  | 5  | 36"  | 6.95"  | 2"  | 
20000  | 634  | 2400  | 100  | 5  | 47"  | 6.95"  | 2"  | 
30000  | 952  | 3600  | 200  | 10  | 65"  | 9.5"  | 4"  | 
40000  | 1268  | 4800  | 200  | 10  | 77.5"  | 9.5"  | 4"  | 
貨號(hào)  | Griffco Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC)  | 價(jià)格  | 
CC0100-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥1565元  | 
CC0100-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥1565元  | 
CC0100-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥1425元  | 
CC0100-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥1425元  | 
CC0100-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥1425元  | 
CC0100-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥2147元  | 
CC0100-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥1425元  | 
CC0100-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),100ML,1/2"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥2749元  | 
CC0200-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥1806元  | 
CC0200-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥1806元  | 
CC0200-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥1646元  | 
CC0200-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥1646元  | 
CC0200-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥1646元  | 
CC0200-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥2388元  | 
CC0200-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥1646元  | 
CC0200-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),200ML,1/2"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥2990元  | 
CC0300-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥1907元  | 
CC0300-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥1907元  | 
CC0300-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥1726元  | 
CC0300-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥1726元  | 
CC0300-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥1726元  | 
CC0300-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥2448元  | 
CC0300-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥1726元  | 
CC0300-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),300ML,1/2"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥3071元  | 
CC0500-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥2047元  | 
CC0500-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥2047元  | 
CC0500-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥1907元  | 
CC0500-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥1907元  | 
CC0500-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥1907元  | 
CC0500-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥2689元  | 
CC0500-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥1907元  | 
CC0500-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),500ML,3/4"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥3091元  | 
CC1000-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥2428元  | 
CC1000-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥2428元  | 
CC1000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥2288元  | 
CC1000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥2288元  | 
CC1000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥2288元  | 
CC1000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥3071元  | 
CC1000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥2288元  | 
CC1000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),1000ML,3/4"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥3472元  | 
CC2000-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥3673元  | 
CC2000-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥3673元  | 
CC2000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥3472元  | 
CC2000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥3472元  | 
CC2000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥3472元  | 
CC2000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥4455元  | 
CC2000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥3472元  | 
CC2000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),2000ML,1"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥5178元  | 
CC3000-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥5198元  | 
CC3000-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥5198元  | 
CC3000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥4837元  | 
CC3000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥4837元  | 
CC3000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥4837元  | 
CC3000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥6181元  | 
CC3000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥4837元  | 
CC3000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),3000ML,1.5"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥8790元  | 
CC4000-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥5198元  | 
CC4000-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥5198元  | 
CC4000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥4837元  | 
CC4000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥4837元  | 
CC4000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥4837元  | 
CC4000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥5800元  | 
CC4000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥4837元  | 
CC4000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),4000ML,1"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥6523元  | 
CC5000-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥7707元  | 
CC5000-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥7707元  | 
CC5000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥7285元  | 
CC5000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥7285元  | 
CC5000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥7285元  | 
CC5000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥8670元  | 
CC5000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥7285元  | 
CC5000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),5000ML,1.5"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥11279元  | 
CC7000-EZ  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"NPT,EZ-CLEAN VENTED TOP  | ¥9593元  | 
CC7000-EZS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"SOC,EZ-CLEAN VENTED TOP VITON  | ¥9593元  | 
CC7000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥9172元  | 
CC7000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥9172元  | 
CC7000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥9172元  | 
CC7000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥10536元  | 
CC7000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥9172元  | 
CC7000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),7000ML,1.5"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥13165元  | 
CC10000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),10000ML,2"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥10938元  | 
CC10000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),10000ML,2"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥10938元  | 
CC10000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),10000ML,2"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥10938元  | 
CC10000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),10000ML,2"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥12383元  | 
CC10000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),10000ML,2"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥10938元  | 
CC10000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),10000ML,2"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥20190元  | 
CC15000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),15000ML,2"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥12001元  | 
CC15000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),15000ML,2"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥12001元  | 
CC15000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),15000ML,2"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥12001元  | 
CC15000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),15000ML,2"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥13406元  | 
CC15000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),15000ML,2"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥12001元  | 
CC15000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),15000ML,2"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥21213元  | 
CC20000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),20000ML,2"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥13125元  | 
CC20000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),20000ML,2"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥13125元  | 
CC20000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),20000ML,2"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥13125元  | 
CC20000-SF  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),20000ML,2"FLG,SEALED VENTED TOP  | ¥14530元  | 
CC20000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),20000ML,2"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥13125元  | 
CC20000-SU  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),20000ML,2"UNI,SEALED VENTED TOP  | ¥22357元  | 
CC30000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),30000ML,4"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥46019元  | 
CC30000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),30000ML,4"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥46019元  | 
CC30000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),30000ML,4"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥46019元  | 
CC30000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),30000ML,4"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥46019元  | 
CC40000-L  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),40000ML,4"NPT,LOOSE SOLID TOP  | ¥47926元  | 
CC40000-LS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),40000ML,4"SOC,LOOSE SOLID TOP VITON  | ¥47926元  | 
CC40000-S  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),40000ML,4"NPT,SEALED VENTED TOP  | ¥47926元  | 
CC40000-SS  | GRIFFCO Calibration Columns流量標(biāo)定柱(PVC),40000ML,4"SOC,SEALED VENTED TOP VITON  | ¥47926元  | 


您的位置:
 
在線交流