Wiper Seal密封(AY)
簡要描述:Wiper Seal密封(AY),安裝在開口凹槽中的擦拭器利用擦拭器外部的金屬罐來確保在凹槽中的壓配合,用于防止污染物進入密封系統(tǒng)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:688
Wiper Seal密封(AY)產(chǎn)品特點:
l Wiper Seal密封(AY),安裝在開口凹槽中的擦拭器利用擦拭器外部的金屬罐來確保在凹槽中的壓配合,用于防止污染物進入密封系統(tǒng),如污垢、泥土、灰塵和水分。
l 當設(shè)備靜止時,刮油密封件在靜態(tài)環(huán)境中起作用,當液壓缸伸出和縮回時,刮油密封件在動態(tài)環(huán)境中起作用。
l H雙唇分離器,與適當?shù)幕钊麠U密封一起用于高壓應(yīng)用,或作為主要的活塞桿密封和刮油器用于較輕的壓力應(yīng)用。當用作二級密封時,這種設(shè)計減少了液壓流體流出液壓缸。通常在桿密封和H擦拭器之間使用排氣口,以防止壓力陷阱。
l 材質(zhì):Polyurethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Hallite 839、Parker H and AY
貨號  | 橫截面(E)  | ROD直徑(A)  | GROOVE直徑(B)  | SHOULDER直徑(D)  | GROOVE寬(C)  | 價格  | 
0.151"  | 0.5"  | 0.802"  | 0.62"  | 0.203"  | ¥65元  | |
0.151"  | 0.625"  | 0.927"  | 0.745"  | 0.203"  | ¥72元  | |
0.151"  | 0.75"  | 1.052"  | 0.87"  | 0.203"  | ¥72元  | |
0.183"  | 0.88"  | 1.24"  | 1.01"  | 0.218"  | ¥73元  | |
0.183"  | 0.94"  | 1.3"  | 1.07"  | 0.218"  | ¥156元  | |
0.183"  | 1"  | 1.365"  | 1.135"  | 0.218"  | ¥75元  | |
0.183"  | 1.125"  | 1.49"  | 1.26"  | 0.218"  | ¥78元  | |
0.183"  | 1.25"  | 1.615"  | 1.385"  | 0.218"  | ¥84元  | |
0.183"  | 1.375"  | 1.74"  | 1.51"  | 0.218"  | ¥90元  | |
0.183"  | 1.5"  | 1.865"  | 1.635"  | 0.218"  | ¥96元  | |
0.183"  | 1.625"  | 1.99"  | 1.76"  | 0.218"  | ¥98元  | |
0.183"  | 1.75"  | 2.115"  | 1.885"  | 0.218"  | ¥102元  | |
0.183"  | 1.875"  | 2.24"  | 2.01"  | 0.218"  | ¥112元  | |
0.183"  | 2"  | 2.365"  | 2.135"  | 0.218"  | ¥116元  | |
0.183"  | 2.125"  | 2.49"  | 2.26"  | 0.218"  | ¥121元  | |
0.248"  | 2.25"  | 2.745"  | 2.385"  | 0.275"  | ¥123元  | |
0.248"  | 2.38"  | 2.87"  | 2.51"  | 0.275"  | ¥109元  | |
0.248"  | 2.5"  | 2.995"  | 2.635"  | 0.275"  | ¥129元  | |
0.248"  | 2.625"  | 3.12"  | 2.76"  | 0.275"  | ¥137元  | |
0.248"  | 2.75"  | 3.245"  | 2.885"  | 0.275"  | ¥147元  | |
0.248"  | 3"  | 3.495"  | 3.135"  | 0.275"  | ¥165元  | |
0.248"  | 3.25"  | 3.745"  | 3.385"  | 0.275"  | ¥187元  | |
0.248"  | 3.5"  | 3.995"  | 3.635"  | 0.275"  | ¥196元  | |
0.248"  | 3.75"  | 4.245"  | 3.885"  | 0.275"  | ¥401元  | |
0.248"  | 4"  | 4.495"  | 4.135"  | 0.275"  | ¥216元  | |
0.248"  | 4.25"  | 4.75"  | 4.39"  | 0.275"  | ¥335元  | |
0.248"  | 4.5"  | 4.995"  | 4.635"  | 0.275"  | ¥241元  | |
0.248"  | 4.75"  | 5.245"  | 4.885"  | 0.275"  | ¥570元  | |
0.248"  | 5"  | 5.495"  | 5.135"  | 0.275"  | ¥285元  | |
0.248"  | 5.5"  | 5.995"  | 5.635"  | 0.275"  | ¥395元  | |
0.248"  | 6"  | 6.495"  | 6.135"  | 0.275"  | ¥243元  | |
0.248"  | 7"  | 7.495"  | 7.135"  | 0.275"  | ¥511元  | |
0.248"  | 8"  | 8.495"  | 8.135"  | 0.275"  | ¥893元  | 


您的位置:
 
在線交流