Wiper Snap-In Seal密封(SHD)
簡要描述:Wiper Snap-In Seal密封(SHD),標準D外殼的幾何形狀確保與活塞桿表面保持接觸,開槽鞋跟設計可防止在桿密封件和雨刮器。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:626
Wiper Snap-In Seal密封(SHD)產(chǎn)品特點:
l Wiper Snap-In Seal桿式液壓活塞密封(SHD),標準D外殼的幾何形狀確保與活塞桿表面保持接觸,開槽鞋跟設計可防止在桿密封件和雨刮器。防止污染物進入密封系統(tǒng),如污垢、泥土、灰塵和水分。
l 當設備靜止時,刮油密封件在靜態(tài)環(huán)境中起作用,當液壓缸伸出和縮回時,刮油密封件在動態(tài)環(huán)境中起作用,是輕型和中型液壓和氣動應用的良好選擇,可提供穩(wěn)固的貼合感和穩(wěn)定性。
l 材質(zhì):Polyurethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Hallite 520、Parker SHD
貨號  | 橫截面(E)  | ROD直徑(A)  | GROOVE直徑(B)  | SHOULDER直徑(D)  | GROOVE寬(C)  | 價格  | 
0.125"  | 0.312"  | 0.563"  | 0.477"  | 0.125"  | ¥53元  | |
0.125"  | 0.375"  | 0.625"  | 0.54"  | 0.125"  | ¥57元  | |
0.125"  | 0.437"  | 0.687"  | 0.602"  | 0.125"  | ¥53元  | |
0.125"  | 0.5"  | 0.75"  | 0.665"  | 0.125"  | ¥57元  | |
0.125"  | 0.625"  | 0.875"  | 0.79"  | 0.125"  | ¥34元  | |
0.125"  | 0.687"  | 0.937"  | 0.852"  | 0.125"  | ¥64元  | |
0.188"  | 0.75"  | 1.125"  | 1"  | 0.188"  | ¥65元  | |
0.188"  | 0.875"  | 1.25"  | 1.125"  | 0.188"  | ¥40元  | |
0.188"  | 1"  | 1.375"  | 1.25"  | 0.188"  | ¥86元  | |
0.188"  | 1.125"  | 1.5"  | 1.375"  | 0.188"  | ¥86元  | |
0.188"  | 1.187"  | 1.563"  | 1.437"  | 0.188"  | ¥76元  | |
0.188"  | 1.25"  | 1.625"  | 1.5"  | 0.188"  | ¥93元  | |
0.188"  | 1.375"  | 1.75"  | 1.625"  | 0.188"  | ¥99元  | |
0.188"  | 1.5"  | 1.875"  | 1.75"  | 0.188"  | ¥104元  | |
0.188"  | 1.625"  | 2"  | 1.875"  | 0.188"  | ¥114元  | |
0.188"  | 1.75"  | 2.125"  | 2"  | 0.188"  | ¥122元  | |
0.188"  | 1.875"  | 2.25"  | 2.125"  | 0.188"  | ¥134元  | |
0.25"  | 2"  | 2.5"  | 2.332"  | 0.25"  | ¥128元  | |
0.25"  | 2.125"  | 2.625"  | 2.457"  | 0.25"  | ¥99元  | |
0.25"  | 2.25"  | 2.75"  | 2.582"  | 0.25"  | ¥135元  | |
0.25"  | 2.375"  | 2.875"  | 2.707"  | 0.25"  | ¥142元  | |
0.25"  | 2.5"  | 3"  | 2.832"  | 0.25"  | ¥150元  | |
0.25"  | 2.625"  | 3.125"  | 2.957"  | 0.25"  | ¥109元  | |
0.25"  | 2.75"  | 3.25"  | 3.082"  | 0.25"  | ¥156元  | |
0.25"  | 3"  | 3.5"  | 3.332"  | 0.25"  | ¥162元  | |
0.25"  | 3.125"  | 3.625"  | 3.457"  | 0.25"  | ¥134元  | |
0.25"  | 3.25"  | 3.75"  | 3.582"  | 0.25"  | ¥179元  | |
0.25"  | 3.5"  | 4"  | 3.832"  | 0.25"  | ¥184元  | |
0.25"  | 3.625"  | 4.125"  | 3.957"  | 0.25"  | ¥149元  | |
0.25"  | 3.75"  | 4.25"  | 4.082"  | 0.25"  | ¥212元  | |
0.25"  | 3.875"  | 4.375"  | 4.207"  | 0.25"  | ¥227元  | |
0.25"  | 4"  | 4.5"  | 4.332"  | 0.25"  | ¥241元  | |
0.25"  | 4.25"  | 4.75"  | 4.582"  | 0.25"  | ¥255元  | |
0.25"  | 4.5"  | 5"  | 4.832"  | 0.25"  | ¥251元  | |
0.25"  | 5"  | 5.5"  | 5.332"  | 0.25"  | ¥408元  | |
0.375"  | 4.5"  | 5.25"  | 4.998"  | 0.375"  | ¥269元  | |
0.375"  | 4.75"  | 5.5"  | 5.248"  | 0.375"  | ¥337元  | |
0.375"  | 5"  | 5.75"  | 5.498"  | 0.375"  | ¥405元  | |
0.375"  | 5.25"  | 6"  | 5.748"  | 0.375"  | ¥463元  | |
0.375"  | 5.5"  | 6.25"  | 5.998"  | 0.375"  | ¥467元  | |
0.375"  | 5.75"  | 6.5"  | 6.248"  | 0.375"  | ¥508元  | |
0.375"  | 6"  | 6.75"  | 6.498"  | 0.375"  | ¥550元  | |
0.375"  | 6.5"  | 7.25"  | 6.998"  | 0.375"  | ¥461元  | |
0.375"  | 7"  | 7.75"  | 7.498"  | 0.375"  | ¥507元  | |
0.375"  | 7.25"  | 8"  | 7.748"  | 0.375"  | ¥498元  | |
0.375"  | 7.5"  | 8.25"  | 7.998"  | 0.375"  | ¥582元  | |
0.375"  | 8"  | 8.75"  | 8.498"  | 0.375"  | ¥615元  | |
0.375"  | 8.25"  | 9"  | 8.748"  | 0.375"  | ¥660元  | |
0.375"  | 8.5"  | 9.25"  | 8.998"  | 0.375"  | ¥673元  | |
0.375"  | 9"  | 9.75"  | 9.498"  | 0.375"  | ¥804元  | |
0.5"  | 10"  | 11"  | 10.498"  | 0.5"  | ¥934元  | |
0.5"  | 11"  | 12"  | 11.498"  | 0.5"  | ¥1018元  | |
0.5"  | 12"  | 13"  | 12.498"  | 0.5"  | ¥1200元  | 


您的位置:
 
在線交流