PTFE Rod Cap Seal密封(ON)
簡要描述:PTFE Rod Cap Seal密封(ON) 雙向PTFE桿密封,用于動態(tài)中低負荷液壓系統(tǒng)。ON型面是一種簡單的兩件式設(shè)計,包括一個標準尺寸的O型圈
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:635
PTFE Rod Cap Seal密封(ON)產(chǎn)品特點:
l PTFE Rod Cap Seal密封(ON) 雙向PTFE桿密封,用于動態(tài)中低負荷液壓系統(tǒng)。ON型面是一種簡單的兩件式設(shè)計,包括一個標準尺寸的O型圈,為耐磨PTFE帽提供能量。ON型提供了長磨損和低摩擦,并且由于其裝配長度短,需要將桿殼中的空間減少。
l 具有抗擠壓、低摩擦和低磨損的特性。對于行程長度至少是溝槽寬度兩倍的線性往復應用,推薦使用帽式密封。標準配置有FKM氟橡膠O形環(huán),也可以根據(jù)要求提供其他彈性體。
l 桿密封分為:單作用(從一側(cè)施壓)、或雙作用(從兩側(cè)施壓)
l Bronze Filled PTFE青銅填充聚四氟乙烯材質(zhì):增加了密封的強度和耐磨性,青銅填料增加了尺寸穩(wěn)定性,降低了冷流和蠕變。
l Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨聚四氟乙烯材質(zhì):含有23%的碳和2%的石墨,減少了蠕變,增加了硬度,提高了聚四氟乙烯的導熱性,具有很強的耐磨性和低摩擦性。
l 工作壓力:5000Psi
l 速度:5米/秒
l 溫度范圍:-17至204度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon® Glyde Ring®、Hallite RDA、Parker ON
貨號  | 橫截面  | ROD直徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價格  | 
0.097"  | 0.5"  | 0.693"  | 0.087"  | ¥452元  | |
0.097"  | 0.563"  | 0.756"  | 0.087"  | ¥429元  | |
0.144"  | 0.625"  | 0.912"  | 0.126"  | ¥411元  | |
0.144"  | 0.688"  | 0.975"  | 0.126"  | ¥391元  | |
0.144"  | 0.75"  | 1.037"  | 0.126"  | ¥372元  | |
0.144"  | 0.813"  | 1.1"  | 0.126"  | ¥358元  | |
0.144"  | 0.875"  | 1.162"  | 0.126"  | ¥340元  | |
0.144"  | 0.938"  | 1.225"  | 0.126"  | ¥324元  | |
0.144"  | 1"  | 1.287"  | 0.126"  | ¥311元  | |
0.144"  | 1.063"  | 1.35"  | 0.126"  | ¥299元  | |
0.144"  | 1.125"  | 1.412"  | 0.126"  | ¥290元  | |
0.144"  | 1.188"  | 1.475"  | 0.126"  | ¥281元  | |
0.144"  | 1.25"  | 1.537"  | 0.126"  | ¥285元  | |
0.144"  | 1.313"  | 1.6"  | 0.126"  | ¥276元  | |
0.144"  | 1.375"  | 1.662"  | 0.126"  | ¥271元  | |
0.144"  | 1.438"  | 1.725"  | 0.126"  | ¥263元  | |
0.144"  | 1.5"  | 1.787"  | 0.126"  | ¥261元  | |
0.144"  | 1.563"  | 1.85"  | 0.126"  | ¥258元  | |
0.211"  | 1.625"  | 2.046"  | 0.165"  | ¥292元  | |
0.211"  | 1.688"  | 2.109"  | 0.165"  | ¥290元  | |
0.211"  | 1.75"  | 2.171"  | 0.165"  | ¥289元  | |
0.211"  | 1.813"  | 2.234"  | 0.165"  | ¥289元  | |
0.211"  | 1.875"  | 2.296"  | 0.165"  | ¥289元  | |
0.211"  | 1.938"  | 2.359"  | 0.165"  | ¥290元  | |
0.211"  | 2"  | 2.421"  | 0.165"  | ¥292元  | |
0.211"  | 2.125"  | 2.546"  | 0.165"  | ¥288元  | |
0.211"  | 2.25"  | 2.671"  | 0.165"  | ¥295元  | |
0.211"  | 2.375"  | 2.796"  | 0.165"  | ¥305元  | |
0.211"  | 2.5"  | 2.921"  | 0.165"  | ¥316元  | |
0.211"  | 2.625"  | 3.046"  | 0.165"  | ¥342元  | |
0.211"  | 2.75"  | 3.171"  | 0.165"  | ¥356元  | |
0.211"  | 2.875"  | 3.296"  | 0.165"  | ¥378元  | |
0.211"  | 3"  | 3.421"  | 0.165"  | ¥400元  | |
0.211"  | 3.125"  | 3.546"  | 0.165"  | ¥417元  | |
0.297"  | 3.25"  | 3.844"  | 0.248"  | ¥474元  | |
0.297"  | 3.375"  | 3.969"  | 0.248"  | ¥485元  | |
0.297"  | 3.5"  | 4.094"  | 0.248"  | ¥500元  | |
0.297"  | 3.625"  | 4.219"  | 0.248"  | ¥519元  | |
0.297"  | 3.75"  | 4.344"  | 0.248"  | ¥537元  | |
0.297"  | 3.875"  | 4.469"  | 0.248"  | ¥551元  | |
0.297"  | 4"  | 4.594"  | 0.248"  | ¥547元  | |
0.297"  | 4.125"  | 4.719"  | 0.248"  | ¥564元  | |
0.297"  | 4.25"  | 4.844"  | 0.248"  | ¥564元  | |
0.297"  | 4.375"  | 4.969"  | 0.248"  | ¥560元  | |
0.297"  | 4.5"  | 5.094"  | 0.248"  | ¥628元  | |
0.297"  | 4.625"  | 5.219"  | 0.248"  | ¥628元  | |
0.297"  | 4.75"  | 5.344"  | 0.248"  | ¥595元  | |
0.297"  | 4.875"  | 5.469"  | 0.248"  | ¥788元  | |
0.297"  | 5"  | 5.594"  | 0.248"  | ¥790元  | |
0.297"  | 5.125"  | 5.719"  | 0.248"  | ¥792元  | |
0.297"  | 5.25"  | 5.844"  | 0.248"  | ¥700元  | |
0.404"  | 5.375"  | 6.182"  | 0.319"  | ¥770元  | |
0.404"  | 5.5"  | 6.307"  | 0.319"  | ¥785元  | |
0.404"  | 5.625"  | 6.432"  | 0.319"  | ¥787元  | |
0.404"  | 5.75"  | 6.557"  | 0.319"  | ¥789元  | |
0.404"  | 6"  | 6.807"  | 0.319"  | ¥717元  | 


您的位置:
 
在線交流