U-Cup Seal密封(正方形+斜唇+O型圈)
簡要描述:U-Cup Seal密封(正方形+斜唇+O型圈),U型杯在凹槽內(nèi)裝有一個O型圈,O型圈在低壓條件下充當增能器,并在高壓活塞桿和活塞系統(tǒng)中提高密封性能,用于液壓應用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:1081
U-Cup Seal密封(正方形+斜唇+O型圈)產(chǎn)品特點:
l U-Cup Seal密封,U型杯在凹槽內(nèi)裝有一個O型圈,O型圈在低壓條件下充當增能器,并在高壓活塞桿和活塞系統(tǒng)中提高密封性能,用于液壓應用。
l 材質(zhì):Urethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 溫度范圍:-35至100度
l 壓力范圍:0-5000Psi
l 速度:1米/秒
貨號  | 橫截面  | 內(nèi)徑  | 外徑  | 高  | 價格  | 
PP.125-.563B  | 0.125"  | 0.563"  | 0.813"  | 0.125"  | |
PP.125-.750B  | 0.125"  | 0.75"  | 1"  | 0.125"  | |
PP.125-.813B  | 0.125"  | 0.813"  | 1.063"  | 0.125"  | |
PP.125-.875B  | 0.125"  | 0.875"  | 1.125"  | 0.125"  | |
PP.125-1.000B  | 0.125"  | 1"  | 1.25"  | 0.125"  | |
PP.125-1.875B  | 0.125"  | 1.875"  | 2.125"  | 0.125"  | |
PP.188-.750B  | 0.188"  | 0.75"  | 1.125"  | 0.188"  | |
PP.188-1.125B  | 0.188"  | 1.125"  | 1.5"  | 0.188"  | |
PP.188-1.500B  | 0.188"  | 1.5"  | 1.875"  | 0.188"  | |
PP.188-1.750B  | 0.188"  | 1.75"  | 2.125"  | 0.188"  | |
PP.188-2.125B  | 0.188"  | 2.125"  | 2.5"  | 0.188"  | |
PP.188-3.000B  | 0.188"  | 3"  | 3.375"  | 0.188"  | |
PP.188-3.125B  | 0.188"  | 3.125"  | 3.5"  | 0.188"  | |
PP.188-3.375B  | 0.188"  | 3.375"  | 3.75"  | 0.188"  | |
PP.188-4.000B  | 0.188"  | 4"  | 4.375"  | 0.188"  | |
PP.250-.750B  | 0.25"  | 0.75"  | 1.25"  | 0.25"  | |
PP.250-1.000B  | 0.25"  | 1"  | 1.5"  | 0.25"  | |
PP.250-10.250B  | 0.25"  | 10.25"  | 10.75"  | 0.25"  | |
PP.250-1.500B  | 0.25"  | 1.5"  | 2"  | 0.25"  | |
PP.250-3.500B  | 0.25"  | 3.5"  | 4"  | 0.25"  | |
PP.313-5.500B  | 0.313"  | 5.5"  | 6.125"  | 0.313"  | |
PP.375-3.000B  | 0.375"  | 3"  | 3.75"  | 0.375"  | |
PP.375-4.250B  | 0.375"  | 4.25"  | 5"  | 0.375"  | |
PP.375-5.250B  | 0.375"  | 5.25"  | 6"  | 0.375"  | |
PP.500-4.500B  | 0.5"  | 4.5"  | 5.5"  | 0.5"  | |
PP.250-2.000B  | 0.25"  | 2"  | 2.5"  | 0.25"  | ¥588元  | 
PP.188-2.750B  | 0.188"  | 2.75"  | 3.125"  | 0.188"  | ¥600元  | 
PP.125-.500B  | 0.125"  | 0.5"  | 0.75"  | 0.125"  | ¥314元  | 


您的位置:
 
在線交流