PTFE Piston Cap Seal密封(CQ)
簡要描述:PTFE Piston Cap Seal密封(CQ),用于動態(tài)密封應(yīng)用,活塞密封件在氣缸蓋和氣缸孔之間提供密封接觸,允許在沖程運動期間建立壓力,優(yōu)化泄漏控制。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:768
PTFE Piston Cap Seal密封(CQ)產(chǎn)品特點:
l PTFE Piston Cap Seal密封(CQ),雙動式活塞密封,用于動態(tài)密封應(yīng)用,活塞密封件在氣缸蓋和氣缸孔之間提供密封接觸,允許在沖程運動期間建立壓力,優(yōu)化泄漏控制。
l 低摩擦性能,可用于需要分離兩種不同流體的應(yīng)用場合;例如兩種不同的流體或者一種流體和一種氣體。標(biāo)準(zhǔn)配置有FKM 氟橡膠O形環(huán)和葉狀密封環(huán),也可以根據(jù)要求提供其他合成橡膠。
l 活塞密封分為:單動式(壓力來自一側(cè))、雙動式(壓力來自兩側(cè))
l Polyurethane 95A聚亞安酯材質(zhì):硬度95A熱塑性聚氨酯材料,具有一定的耐水解性,適用于絕大多數(shù)液壓活塞密封應(yīng)用。
l Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨聚四氟乙烯材質(zhì):含有23%的碳和2%的石墨,減少了蠕變,增加了硬度,提高了聚四氟乙烯的導(dǎo)熱性,具有很強(qiáng)的耐磨性和低摩擦性。
l Bronze Filled PTFE青銅填充聚四氟乙烯材質(zhì):增加了密封的強(qiáng)度和耐磨性,青銅填料增加了尺寸穩(wěn)定性,降低了冷流和蠕變。
l 工作壓力:5500Psi
l 速度:6.7ft/s
l 溫度范圍:-17至204度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon® AQ-Seal、Hallite GPS、Parker CQ
貨號  | 橫截面  | 孔徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價格  | 
0.217"  | 1.5"  | 1.067"  | 0.165"  | ¥843元  | |
0.217"  | 1.563"  | 1.13"  | 0.165"  | ¥829元  | |
0.217"  | 1.625"  | 1.192"  | 0.165"  | ¥810元  | |
0.217"  | 1.688"  | 1.255"  | 0.165"  | ¥791元  | |
0.217"  | 1.75"  | 1.317"  | 0.165"  | ¥791元  | |
0.217"  | 1.813"  | 1.38"  | 0.165"  | ¥802元  | |
0.217"  | 1.875"  | 1.442"  | 0.165"  | ¥813元  | |
0.217"  | 1.938"  | 1.505"  | 0.165"  | ¥823元  | |
0.217"  | 2"  | 1.567"  | 0.165"  | ¥835元  | |
0.217"  | 2.125"  | 1.692"  | 0.165"  | ¥835元  | |
0.217"  | 2.25"  | 1.817"  | 0.165"  | ¥842元  | |
0.217"  | 2.375"  | 1.942"  | 0.165"  | ¥850元  | |
0.217"  | 2.5"  | 2.067"  | 0.165"  | ¥850元  | |
0.217"  | 2.625"  | 2.192"  | 0.165"  | ¥892元  | |
0.217"  | 2.75"  | 2.317"  | 0.165"  | ¥950元  | |
0.217"  | 2.875"  | 2.442"  | 0.165"  | ¥1003元  | |
0.217"  | 3"  | 2.567"  | 0.165"  | ¥1059元  | |
0.217"  | 3.125"  | 2.692"  | 0.165"  | ¥1116元  | |
0.305"  | 3.25"  | 2.64"  | 0.248"  | ¥1167元  | |
0.305"  | 3.375"  | 2.765"  | 0.248"  | ¥1228元  | |
0.305"  | 3.5"  | 2.89"  | 0.248"  | ¥1287元  | |
0.305"  | 3.625"  | 3.015"  | 0.248"  | ¥1334元  | |
0.305"  | 3.75"  | 3.14"  | 0.248"  | ¥1383元  | |
0.305"  | 3.875"  | 3.265"  | 0.248"  | ¥1424元  | |
0.305"  | 4"  | 3.39"  | 0.248"  | ¥1477元  | |
0.305"  | 4.125"  | 3.515"  | 0.248"  | ¥1500元  | |
0.305"  | 4.25"  | 3.64"  | 0.248"  | ¥1524元  | |
0.305"  | 4.375"  | 3.765"  | 0.248"  | ¥1537元  | |
0.305"  | 4.5"  | 3.89"  | 0.248"  | ¥1540元  | |
0.305"  | 4.625"  | 4.015"  | 0.248"  | ¥1604元  | |
0.305"  | 4.75"  | 4.14"  | 0.248"  | ¥1622元  | |
0.305"  | 4.875"  | 4.265"  | 0.248"  | ¥1544元  | |
0.305"  | 5"  | 4.39"  | 0.248"  | ¥1470元  | |
0.305"  | 5.125"  | 4.515"  | 0.248"  | ¥1620元  | |
0.305"  | 5.25"  | 4.64"  | 0.248"  | ¥1626元  | |
0.414"  | 5.375"  | 4.548"  | 0.319"  | ¥1680元  | |
0.414"  | 5.5"  | 4.673"  | 0.319"  | ¥1688元  | |
0.414"  | 5.625"  | 4.798"  | 0.319"  | ¥1586元  | |
0.414"  | 5.75"  | 4.923"  | 0.319"  | ¥1594元  | |
0.414"  | 6"  | 5.173"  | 0.319"  | ¥1609元  | 


您的位置:
 
在線交流