PTFE Piston Cap Seal密封(OA)
簡要描述:PTFE Piston Cap Seal密封(OA),用于動態(tài)密封應(yīng)用,活塞密封件在氣缸蓋和氣缸孔之間提供密封接觸,允許在沖程運(yùn)動期間建立壓力,優(yōu)化泄漏控制。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:666
PTFE Piston Cap Seal密封(OA)產(chǎn)品特點(diǎn):
l PTFE Piston Cap Seal密封(OA),用于動態(tài)密封應(yīng)用,活塞密封件在氣缸蓋和氣缸孔之間提供密封接觸,允許在沖程運(yùn)動期間建立壓力,優(yōu)化泄漏控制。
l 具有抗擠壓、低摩擦和低磨損的特性,尤其適合行程長度至少是溝槽寬度兩倍的線性往復(fù)應(yīng)用。標(biāo)準(zhǔn)配置一個FKM 氟橡膠O形環(huán),也可以根據(jù)要求提供其他彈性體。
l 活塞密封分為:單動式(壓力來自一側(cè))、雙動式(壓力來自兩側(cè))
l Polyurethane 95A聚亞安酯材質(zhì):硬度95A熱塑性聚氨酯材料,具有一定的耐水解性,適用于絕大多數(shù)液壓活塞密封應(yīng)用。
l Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨聚四氟乙烯材質(zhì):含有23%的碳和2%的石墨,減少了蠕變,增加了硬度,提高了聚四氟乙烯的導(dǎo)熱性,具有很強(qiáng)的耐磨性和低摩擦性。
l Bronze Filled PTFE青銅填充聚四氟乙烯材質(zhì):增加了密封的強(qiáng)度和耐磨性,青銅填料增加了尺寸穩(wěn)定性,降低了冷流和蠕變。
l 工作壓力:4400Psi
l 速度:16ft/s
l 溫度范圍:-17至204度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon® Glyde Ring、Hallite PCG、Parker OA
貨號  | 橫截面  | 孔徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價格  | 
0.072"  | 0.25"  | 0.107"  | 0.079"  | ¥547元  | |
0.072"  | 0.313"  | 0.17"  | 0.079"  | ¥519元  | |
0.072"  | 0.375"  | 0.232"  | 0.079"  | ¥493元  | |
0.087"  | 0.438"  | 0.266"  | 0.079"  | ¥468元  | |
0.087"  | 0.5"  | 0.328"  | 0.079"  | ¥446元  | |
0.087"  | 0.563"  | 0.391"  | 0.079"  | ¥424元  | |
0.087"  | 0.625"  | 0.453"  | 0.079"  | ¥403元  | |
0.087"  | 0.688"  | 0.515"  | 0.079"  | ¥383元  | |
0.087"  | 0.75"  | 0.577"  | 0.079"  | ¥365元  | |
0.087"  | 0.813"  | 0.64"  | 0.079"  | ¥348元  | |
0.087"  | 0.875"  | 0.702"  | 0.079"  | ¥331元  | |
0.087"  | 0.938"  | 0.765"  | 0.079"  | ¥316元  | |
0.119"  | 1"  | 0.763"  | 0.112"  | ¥309元  | |
0.119"  | 1.063"  | 0.826"  | 0.112"  | ¥296元  | |
0.119"  | 1.125"  | 0.888"  | 0.112"  | ¥284元  | |
0.119"  | 1.188"  | 0.951"  | 0.112"  | ¥274元  | |
0.119"  | 1.25"  | 1.013"  | 0.112"  | ¥265元  | |
0.119"  | 1.313"  | 1.076"  | 0.112"  | ¥259元  | |
0.119"  | 1.375"  | 1.138"  | 0.112"  | ¥252元  | |
0.119"  | 1.438"  | 1.201"  | 0.112"  | ¥257元  | |
0.119"  | 1.5"  | 1.263"  | 0.112"  | ¥252元  | |
0.119"  | 1.563"  | 1.326"  | 0.112"  | ¥248元  | |
0.119"  | 1.625"  | 1.388"  | 0.112"  | ¥244元  | |
0.119"  | 1.688"  | 1.451"  | 0.112"  | ¥242元  | |
0.119"  | 1.75"  | 1.513"  | 0.112"  | ¥241元  | |
0.119"  | 1.813"  | 1.576"  | 0.112"  | ¥265元  | |
0.119"  | 1.875"  | 1.638"  | 0.112"  | ¥266元  | |
0.119"  | 1.938"  | 1.701"  | 0.112"  | ¥268元  | |
0.119"  | 2"  | 1.763"  | 0.112"  | ¥269元  | |
0.119"  | 2.063"  | 1.826"  | 0.112"  | ¥271元  | |
0.119"  | 2.125"  | 1.888"  | 0.112"  | ¥274元  | |
0.119"  | 2.188"  | 1.951"  | 0.112"  | ¥276元  | |
0.119"  | 2.25"  | 2.013"  | 0.112"  | ¥270元  | |
0.119"  | 2.313"  | 2.076"  | 0.112"  | ¥275元  | |
0.119"  | 2.375"  | 2.138"  | 0.112"  | ¥280元  | |
0.119"  | 2.438"  | 2.201"  | 0.112"  | ¥285元  | |
0.119"  | 2.5"  | 2.263"  | 0.112"  | ¥290元  | |
0.182"  | 2.625"  | 2.262"  | 0.149"  | ¥300元  | |
0.182"  | 2.75"  | 2.387"  | 0.149"  | ¥312元  | |
0.182"  | 2.875"  | 2.512"  | 0.149"  | ¥325元  | |
0.182"  | 3"  | 2.637"  | 0.149"  | ¥353元  | |
0.182"  | 3.125"  | 2.762"  | 0.149"  | ¥366元  | |
0.182"  | 3.25"  | 2.887"  | 0.149"  | ¥391元  | |
0.182"  | 3.375"  | 3.012"  | 0.149"  | ¥405元  | |
0.182"  | 3.5"  | 3.137"  | 0.149"  | ¥431元  | |
0.182"  | 3.625"  | 3.262"  | 0.149"  | ¥443元  | |
0.182"  | 3.75"  | 3.387"  | 0.149"  | ¥454元  | |
0.182"  | 3.875"  | 3.512"  | 0.149"  | ¥464元  | |
0.246"  | 4"  | 3.509"  | 0.221"  | ¥504元  | |
0.246"  | 4.125"  | 3.634"  | 0.221"  | ¥507元  | |
0.246"  | 4.25"  | 3.759"  | 0.221"  | ¥509元  | |
0.246"  | 4.375"  | 3.884"  | 0.221"  | ¥510元  | |
0.246"  | 4.5"  | 4.009"  | 0.221"  | ¥524元  | |
0.246"  | 4.625"  | 4.134"  | 0.221"  | ¥517元  | |
0.246"  | 4.75"  | 4.259"  | 0.221"  | ¥574元  | |
0.246"  | 4.875"  | 4.384"  | 0.221"  | ¥568元  | |
0.246"  | 5"  | 4.509"  | 0.221"  | ¥561元  | |
0.297"  | 5.125"  | 4.532"  | 0.297"  | ¥817元  | |
0.297"  | 5.25"  | 4.657"  | 0.297"  | ¥819元  | |
0.297"  | 5.375"  | 4.782"  | 0.297"  | ¥796元  | |
0.297"  | 5.5"  | 4.907"  | 0.297"  | ¥687元  | |
0.297"  | 5.625"  | 5.032"  | 0.297"  | ¥689元  | |
0.297"  | 5.75"  | 5.157"  | 0.297"  | ¥691元  | |
0.297"  | 5.875"  | 5.282"  | 0.297"  | ¥693元  | |
0.297"  | 6"  | 5.407"  | 0.297"  | ¥694元  | 


您的位置:
 
在線交流