Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧+金屬加固,STLUP)
簡要描述:Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧+金屬加固,STLUP),彈簧加載單唇與金屬帶沖擊負(fù)荷密封。具有非金屬復(fù)合外徑,便于無損壞安裝。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-16
訪  問  量:601
Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧+金屬加固,STLUP)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧+金屬加固,STLUP),彈簧加載單唇與金屬帶沖擊負(fù)荷密封。具有非金屬復(fù)合外徑,便于無損壞安裝。
l 重型彈簧加載旋轉(zhuǎn)軸密封件有多種配置,適用于重型旋轉(zhuǎn)軸應(yīng)用。結(jié)構(gòu)材料包括彈簧加載的彈性體密封唇和橡膠覆蓋的金屬或復(fù)合橡膠/芳綸纖維外殼,帶或不帶金屬加固,以提高孔保持力和吸收沖擊載荷。
l 不銹鋼吊襪帶彈簧在密封件的使用壽命內(nèi)為軸上的唇口提供恒定、均勻的負(fù)載。彈簧在較高的軸速度下保持彈性體唇與軸接觸,還有助于抵消正常發(fā)生的壓縮持久變形和唇口材料的磨損。在MIST、MISTST和LifeLine型材中,彈簧在制造過程中被模制化,以消除安裝過程中可能發(fā)生的彈簧傾倒。
l 工作壓力:0-7psi
l 表面速度:10.2-16.3米/秒
l 材質(zhì):EPDM、FKM、Neoprene、Nitrile、Nitrile Low Temp、Nitrile\PTFE、FKM Viton、Viton\PTFE、XNBR
l 以下丁腈報(bào)價(jià),其他材質(zhì)請致電上碧儀器咨詢
貨號  | SHAFT直徑  | BORE孔徑  | SEAL長度  | 價(jià)格  | 
5.813"  | 7.125"  | 0.625"  | ¥3614元  | |
6.25"  | 7.25"  | 0.5"  | ¥4310元  | |
8.375"  | 9.75"  | 0.75"  | ¥4265元  | |
8.661"  | 9.842"  | 0.591"  | ¥4512元  | |
8.75"  | 10.5"  | 0.75"  | ¥10035元  | |
9.125"  | 10.375"  | 0.625"  | ¥9518元  | |
9.25"  | 10.5"  | 0.625"  | ¥9743元  | |
9.25"  | 11.25"  | 0.5"  | ¥6645元  | |
9.75"  | 10.75"  | 0.625"  | ¥10237元  | |
9.75"  | 11"  | 0.75"  | ¥12212元  | |
10.375"  | 12.75"  | 1"  | ¥16724元  | |
10.5"  | 12.5"  | 1"  | ¥16724元  | |
11"  | 13"  | 1"  | ¥17847元  | |
11.25"  | 12.75"  | 0.75"  | ¥18116元  | |
11.375"  | 13"  | 0.75"  | ¥18386元  | |
12"  | 13.75"  | 0.75"  | ¥9833元  | |
12"  | 14"  | 0.688"  | ¥8329元  | |
12.25"  | 14.25"  | 0.75"  | ¥18700元  | |
13"  | 15"  | 0.813"  | ¥22112元  | |
13.25"  | 14.875"  | 0.685"  | ¥19171元  | |
13.5"  | 15"  | 0.75"  | ¥19373元  | |
13.75"  | 15.75"  | 1"  | ¥10708元  | |
14"  | 15.75"  | 0.875"  | ¥22292元  | |
14"  | 16"  | 0.813"  | ¥22157元  | |
14.172"  | 16.734"  | 0.844"  | ¥8284元  | |
14.5"  | 16.5"  | 0.813"  | ¥23953元  | |
14.5"  | 16.5"  | 0.938"  | ¥11673元  | |
14.5"  | 16"  | 0.688"  | ¥18722元  | |
14.75"  | 16.25"  | 0.688"  | ¥23594元  | |
14.75"  | 16.5"  | 1"  | ¥23953元  | |
15.25"  | 17.25"  | 1.125"  | ¥24335元  | |
15.5"  | 17.5"  | 0.813"  | ¥20990元  | |
15.75"  | 17"  | 0.625"  | ¥19755元  | |
15.75"  | 17.25"  | 0.688"  | ¥24739元  | |
16"  | 17.5"  | 0.688"  | ¥25255元  | |
16"  | 18"  | 0.813"  | ¥12818元  | |
16.25"  | 17.75"  | 0.625"  | ¥25480元  | |
16.5"  | 18"  | 0.75"  | ¥26108元  | |
17"  | 18.5"  | 0.688"  | ¥26737元  | |
17"  | 19"  | 0.969"  | ¥27163元  | |
17.25"  | 18.75"  | 0.75"  | ¥26737元  | |
17.5"  | 19"  | 0.625"  | ¥25031元  | |
17.5"  | 19.5"  | 0.688"  | ¥25884元  | |
17.875"  | 19.5"  | 0.75"  | ¥11988元  | |
18"  | 19.5"  | 0.75"  | ¥24537元  | |
18"  | 20"  | 0.875"  | ¥29835元  | |
18.375"  | 19.875"  | 0.688"  | ¥36345元  | |
18.375"  | 19.938"  | 0.625"  | ¥36345元  | |
18.5"  | 20.5"  | 0.813"  | ¥26916元  | |
18.5"  | 23"  | 1.25"  | ¥26939元  | |
19"  | 20.5"  | 0.75"  | ¥29408元  | |
19.5"  | 21.5"  | 1"  | ¥29408元  | |
20"  | 21.5"  | 0.75"  | ¥30845元  | |
20.143"  | 22.25"  | 0.75"  | ¥30845元  | |
20.5"  | 22.5"  | 0.875"  | ¥28465元  | |
21"  | 23"  | 0.875"  | ¥30261元  | |
21"  | 22.5"  | 0.75"  | ¥29835元  | |
21.438"  | 23.188"  | 0.75"  | ¥34931元  | |
22"  | 24"  | 0.875"  | ¥32910元  | |
22"  | 24"  | 1.281"  | ¥32910元  | |
22.375"  | 24.368"  | 0.875"  | ¥27320元  | |
22.375"  | 24.375"  | 0.875"  | ¥33471元  | |
23"  | 25"  | 1.28"  | ¥30149元  | |
23"  | 25.5"  | 1"  | ¥23594元  | |
23"  | 24.5"  | 0.75"  | ¥35020元  | |
23"  | 25"  | 0.875"  | ¥35110元  | |
23"  | 25"  | 1"  | ¥30149元  | |
23.5"  | 25.5"  | 1"  | ¥33516元  | |
24"  | 25.5"  | 0.75"  | ¥31855元  | |
24"  | 26"  | 0.875"  | ¥31743元  | |
24"  | 26.25"  | 1"  | ¥38635元  | |
24.5"  | 26.5"  | 0.875"  | ¥32035元  | |
25"  | 26.5"  | 0.75"  | ¥36659元  | |
25"  | 27"  | 0.906"  | ¥40431元  | |
25"  | 27.5"  | 1"  | ¥38455元  | |
25.375"  | 27.5"  | 0.875"  | ¥38657元  | |
25.5"  | 27.5"  | 0.875"  | ¥36143元  | |
26"  | 28"  | 0.875"  | ¥32910元  | |
26"  | 28"  | 1"  | ¥32910元  | |
26.5"  | 28"  | 0.75"  | ¥38837元  | |
27"  | 29"  | 0.875"  | ¥36435元  | |
27"  | 29"  | 1"  | ¥36435元  | |
27.5"  | 29.5"  | 1"  | ¥33224元  | |
27.875"  | 29.81"  | 0.875"  | ¥36457元  | |
28"  | 29.625"  | 0.75"  | ¥42137元  | |
28"  | 30"  | 0.866"  | ¥44629元  | |
28"  | 30.5"  | 1"  | ¥42182元  | |
28.5"  | 30.5"  | 0.875"  | ¥38949元  | |
29"  | 31"  | 1"  | ¥49545元  | |
29"  | 31"  | 0.875"  | ¥39892元  | |
29.5"  | 31.5"  | 0.875"  | ¥39892元  | |
29.5"  | 32"  | 0.938"  | ¥39892元  | |
30"  | 31.6"  | 0.775"  | ¥49118元  | |
30"  | 31.63"  | 0.75"  | ¥37333元  | |
30"  | 32"  | 0.875"  | ¥50151元  | |
30.315"  | 33.268"  | 1.094"  | ¥46851元  | |
30.5"  | 32.5"  | 0.875"  | ¥51251元  | |
30.5"  | 33"  | 1"  | ¥45527元  | |
31.75"  | 33.75"  | 0.875"  | ¥51251元  | |
32.313"  | 34.5"  | 0.315"  | ¥56369元  | |
32.5"  | 34.5"  | 1"  | ¥56369元  | |
33"  | 34.688"  | 0.75"  | ¥56369元  | |
33"  | 35.5"  | 1"  | ¥56369元  | |
33.5"  | 36"  | 0.875"  | ¥56369元  | |
34"  | 36.25"  | 1.25"  | ¥56369元  | |
34.5"  | 37.5"  | 0.75"  | ¥51498元  | |
34.75"  | 36.75"  | 0.875"  | ¥41127元  | |
35"  | 37.5"  | 0.75"  | ¥42967元  | |
35.5"  | 37.5"  | 0.875"  | ¥42967元  | |
36.75"  | 38.75"  | 0.875"  | ¥45010元  | |
37"  | 39.25"  | 0.875"  | ¥45010元  | |
37.5"  | 39"  | 0.875"  | ¥44382元  | |
37.5"  | 39.5"  | 0.875"  | ¥44382元  | |
37.5"  | 39.508"  | 0.875"  | ¥44382元  | |
38"  | 41"  | 0.75"  | ¥44382元  | |
38.75"  | 40.75"  | 0.875"  | ¥45302元  | |
39.75"  | 42.25"  | 0.875"  | ¥45302元  | |
41.5"  | 43.5"  | 0.875"  | ¥73341元  | |
42.5"  | 45"  | 0.875"  | ¥69816元  | |
43.5"  | 45.5"  | 0.875"  | ¥82073元  | |
44"  | 46.5"  | 0.875"  | ¥82073元  | |
44"  | 46.5"  | 1"  | ¥82073元  | |
48.25"  | 50.25"  | 0.875"  | ¥74508元  | |
50.75"  | 52.625"  | 0.813"  | ¥87394元  | 


您的位置:
 
在線交流