Fabric Seal織物密封(單唇,H)
簡要描述:Fabric Seal織物密封(單唇,H),通用桿式刮水器,無彈簧單唇防塵。具有非金屬復合外徑,便于無損壞安裝。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-16
訪  問  量:576
Fabric Seal織物密封(單唇,H)產(chǎn)品特點:
l Fabric Seal織物密封(單唇,H),通用桿式刮水器,無彈簧單唇防塵。具有非金屬復合外徑,便于無損壞安裝。
l 采用非金屬復合材料外徑,安裝無損壞。其結(jié)構(gòu)材料-致密的外殼和柔軟靈活的唇口-作為一個單元同心模制。密封件的非金屬復合橡膠/芳綸纖維外徑或"鞋跟"在外殼中形成無泄漏的壓配合,符合輕微的表面不規(guī)則性。
l 淺腔設(shè)計,通用無彈簧桿刮水器,用于排除灰塵和污染,高速往復和旋轉(zhuǎn)應用。
l 工作壓力:0-7psi
l 表面速度:10.2-16.3米/秒
l 材質(zhì):EPDM、FKM、Neoprene、Nitrile、Nitrile Low Temp、Nitrile\PTFE、FKM Viton、Viton\PTFE、XNBR
l 以下丁腈報價,其他材質(zhì)請致電上碧儀器咨詢
貨號  | SHAFT直徑  | BORE孔徑  | SEAL長度  | 價格  | 
0.75"  | 1.25"  | 0.25"  | ¥613元  | |
0.875"  | 1.25"  | 0.25"  | ¥1051元  | |
1"  | 1.5"  | 0.25"  | ¥900元  | |
1"  | 1.375"  | 0.188"  | ¥411元  | |
1.125"  | 1.75"  | 0.313"  | ¥727元  | |
1.25"  | 1.875"  | 0.313"  | ¥844元  | |
1.25"  | 1.688"  | 0.25"  | ¥620元  | |
1.3"  | 1.875"  | 0.25"  | ¥876元  | |
1.375"  | 2.125"  | 0.375"  | ¥871元  | |
1.378"  | 1.85"  | 0.236"  | ¥849元  | |
1.5"  | 2"  | 0.25"  | ¥882元  | |
1.5"  | 2.25"  | 0.375"  | ¥682元  | |
1.875"  | 2.627"  | 0.375"  | ¥653元  | |
2"  | 3"  | 0.5"  | ¥1037元  | |
2.25"  | 2.753"  | 0.313"  | ¥783元  | |
2.25"  | 3.25"  | 0.5"  | ¥680元  | |
2.5"  | 3.25"  | 0.5"  | ¥1069元  | |
2.5"  | 3.5"  | 0.5"  | ¥734元  | |
2.75"  | 3.75"  | 0.5"  | ¥1131元  | |
3"  | 4"  | 0.5"  | ¥1044元  | |
3.25"  | 4.25"  | 0.375"  | ¥797元  | |
3.25"  | 4.25"  | 0.5"  | ¥1066元  | |
3.5"  | 4.5"  | 0.5"  | ¥1158元  | |
3.74"  | 4.213"  | 0.354"  | ¥1327元  | |
4"  | 5"  | 0.516"  | ¥1149元  | |
4.25"  | 5.25"  | 0.5"  | ¥1017元  | |
4.5"  | 5.25"  | 0.375"  | ¥1711元  | |
4.5"  | 5.5"  | 0.5"  | ¥1596元  | |
5"  | 5.75"  | 0.375"  | ¥2178元  | |
5"  | 6"  | 0.5"  | ¥1769元  | |
5.5"  | 6.25"  | 0.375"  | ¥3457元  | |
15.75"  | 17.25"  | 0.75"  | ¥23751元  | |
17"  | 18.5"  | 0.75"  | ¥26041元  | |
24"  | 26"  | 1"  | ¥31316元  | |
26"  | 27.5"  | 0.75"  | ¥28465元  | 


您的位置:
 
在線交流