TB Oil Seal油封(雙唇+彈簧+剛性外殼+橡膠內涂層)
簡要描述:TB Oil Seal油封(雙唇+彈簧+剛性外殼+橡膠內涂層),它封閉機械設備中靜止和運動部件之間的間隙(如旋轉軸),有助于防止?jié)櫥瑒┮绯?,并阻止灰塵等有害物質通過間隙進入。
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2023-10-14
訪  問  量:982
TB Oil Seal油封(雙唇+彈簧+剛性外殼+橡膠內涂層)產品特點:
l Oil Seal油封\旋轉軸密封\潤滑脂密封,它封閉機械設備中靜止和運動部件之間的間隙(如旋轉軸),有助于防止?jié)櫥瑒┮绯觯⒆柚够覊m等有害物質通過間隙進入。油封用于齒輪箱、液壓缸和相關部件。
l 單唇:為潤滑脂應用設計,因為高粘度的潤滑脂不需要彈簧。
l 雙唇:為潤滑脂應用設計,二級防塵唇口,減少顆粒進入密封區(qū)域。
l 單唇+彈簧:彈簧用于確保油和油脂的密封,用于更良性的環(huán)境。
l 雙唇+彈簧:二級防塵唇設計,減少顆粒進入密封區(qū)域。
l 雙唇+雙彈簧:用于油封兩側都有介質時。
l 金屬外殼:由磷化處理的冷軋?zhí)间摏_壓而成,有助于消除儲存過程中的腐蝕。
l 橡膠外涂層:用于密封件經常被移除的情況,或孔和油封的密封。
l 橡膠內涂層:保護外殼免受介質影響。
l 材質:Silicone硅膠,Nitrile丁腈,EPDM三元乙丙橡膠
Carboxylated Nitrile羧化腈,HNBR(H),Polyacrylate聚丙烯酸酯
Viton氟橡膠,Teflon聚四氟乙烯
l 硬度:NBR丁腈70A,FKM氟橡膠75A,PA聚丙烯酸酯75A,硅膠80A
貨號  | Shaft直徑  | 孔徑in  | 寬in  | 價格  | 
0.25"  | 0.75"  | 0.25"  | ¥80元  | |
0.25"  | 0.875"  | 0.25"  | ¥90元  | |
0.311"  | 0.75"  | 0.25"  | ¥77元  | |
0.375"  | 0.625"  | 0.125"  | ||
0.375"  | 0.75"  | 0.25"  | ||
0.437"  | 0.875"  | 0.25"  | ¥83元  | |
0.475"  | 1.185"  | 0.394"  | ||
0.496"  | 0.877"  | 0.312"  | ||
0.5"  | 0.749"  | 0.167"  | ||
0.5"  | 0.875"  | 0.312"  | ¥85元  | |
0.5"  | 0.999"  | 0.375"  | ¥92元  | |
0.5"  | 1"  | 0.25"  | ¥83元  | |
0.562"  | 0.999"  | 0.25"  | ¥81元  | |
0.562"  | 1"  | 0.25"  | ||
0.625"  | 0.999"  | 0.25"  | ¥79元  | |
0.625"  | 1"  | 0.25"  | ||
0.625"  | 1.062"  | 0.25"  | ¥83元  | |
0.625"  | 1.375"  | 0.312"  | ||
0.64"  | 1"  | 0.25"  | ||
0.75"  | 1"  | 0.149"  | ||
0.75"  | 1.062"  | 0.188"  | ¥74元  | |
0.75"  | 1.25"  | 0.25"  | ¥103元  | |
0.75"  | 1.25"  | 0.312"  | ¥92元  | |
0.75"  | 1.5"  | 0.531"  | ||
0.812"  | 1.375"  | 0.375"  | ¥103元  | |
0.812"  | 1.624"  | 0.25"  | ¥105元  | |
0.875"  | 1.25"  | 0.25"  | ¥83元  | |
0.875"  | 1.375"  | 0.25"  | ¥92元  | |
0.875"  | 1.375"  | 0.312"  | ¥96元  | |
0.875"  | 1.375"  | 0.39"  | ||
0.875"  | 1.375"  | 0.406"  | ||
0.938"  | 1.375"  | 0.25"  | ¥89元  | |
0.968"  | 1.406"  | 0.25"  | ¥86元  | |
1"  | 1.375"  | 0.25"  | ||
1"  | 1.499"  | 0.25"  | ¥90元  | |
1"  | 1.5"  | 0.326"  | ¥96元  | |
1"  | 1.625"  | 0.625"  | ||
1"  | 1.686"  | 0.312"  | ¥107元  | |
1"  | 1.75"  | 0.25"  | ||
1.125"  | 1.752"  | 0.437"  | ¥116元  | |
1.125"  | 1.828"  | 0.25"  | ¥107元  | |
1.181"  | 1.687"  | 0.25"  | ¥96元  | |
1.187"  | 1.687"  | 0.312"  | ||
1.187"  | 1.687"  | 0.375"  | ¥105元  | |
1.187"  | 1.7"  | 0.25"  | ¥97元  | |
1.25"  | 1.687"  | 0.25"  | ||
1.312"  | 1.875"  | 0.375"  | ||
1.372"  | 1.979"  | 0.432"  | ||
1.375"  | 1.828"  | 0.25"  | ¥98元  | |
1.375"  | 1.874"  | 0.313"  | ¥106元  | |
1.375"  | 1.874"  | 0.375"  | ||
1.375"  | 2.061"  | 0.437"  | ||
1.375"  | 2.375"  | 0.5"  | ||
1.438"  | 2.374"  | 0.313"  | ||
1.5"  | 1.875"  | 0.187"  | ¥92元  | |
1.5"  | 1.875"  | 0.25"  | ¥97元  | |
1.5"  | 1.938"  | 0.188"  | ¥96元  | |
1.5"  | 2"  | 0.188"  | ||
1.5"  | 2"  | 0.26"  | ||
1.5"  | 2"  | 0.312"  | ¥109元  | |
1.5"  | 2.374"  | 0.5"  | ||
1.535"  | 1.984"  | 0.281"  | ¥105元  | |
1.575"  | 2.062"  | 0.23"  | ||
1.625"  | 2.116"  | 0.313"  | ¥112元  | |
1.75"  | 2.25"  | 0.374"  | ||
1.75"  | 2.437"  | 0.312"  | ||
1.75"  | 2.5"  | 0.5"  | ||
1.85"  | 2.125"  | 0.312"  | ||
1.937"  | 2.25"  | 0.5"  | ¥123元  | |
11.25"  | 12.25"  | 0.687"  | ¥1857元  | |
12.375"  | 13.484"  | 0.7"  | ||
2"  | 2.371"  | 0.25"  | ¥111元  | |
2"  | 2.375"  | 0.25"  | ¥111元  | |
2.125"  | 2.561"  | 0.492"  | ¥136元  | |
2.125"  | 2.758"  | 0.437"  | ||
2.25"  | 2.875"  | 0.312"  | ||
2.25"  | 3"  | 0.437"  | ¥162元  | |
2.625"  | 3.625"  | 0.375"  | ||
2.874"  | 3.437"  | 0.295"  | ¥166元  | |
2.882"  | 3.431"  | 0.291"  | ¥165元  | |
3"  | 4.003"  | 0.438"  | ||
3.25"  | 3.94"  | 0.25"  | ¥460元  | |
3.375"  | 4.625"  | 0.438"  | ||
3.625"  | 4.24"  | 0.25"  | ||
4.75"  | 6"  | 0.875"  | ¥451元  | |
5.062"  | 6.125"  | 0.5"  | ¥1015元  | |
6.5"  | 8"  | 0.75"  | 


您的位置:
 
在線交流