Garlock Klozure Oil Seal剖分式油封(26R1型)
簡(jiǎn)要描述:Garlock Klozure Oil Seal剖分式油封(26R1型),高性能雙唇密封,分體式設(shè)計(jì)。反向斜面唇,帶模制不銹鋼指狀彈簧。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-13
訪  問(wèn)  量:651
Garlock Klozure Oil Seal剖分式油封(26R1型)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Garlock Klozure Oil Seal剖分式油封(26R1型),高性能雙唇密封,分體式設(shè)計(jì)。反向斜面唇,帶模制不銹鋼指狀彈簧。26型織布增強(qiáng)骨架油封,反斜面密封唇設(shè)計(jì)將防止密封唇翻轉(zhuǎn),織布加強(qiáng)外骨架。
l 最高壓力:0 psi
l 表面速度:25.4米\秒
l 工作溫度:-40至93度(MILL-RIGHT N),-40至150度(MILL-RIGHT ES),-30至204度(MILL-RIGHT V)
l 軸徑:19-1524mm
l 材質(zhì):NBR、FKM、HNBR可選
貨號(hào)  | SHAFT軸徑  | Bore孔徑  | 寬度  | 材質(zhì)  | 價(jià)格  | 
24608-0807  | 2.25"  | 3.25"  | 0.437"  | NBR  | ¥1101元  | 
24608-1031  | 2.362"  | 3.543"  | 0.551"  | NBR  | ¥1104元  | 
24608-0224  | 2.375"  | 3.751"  | 0.468"  | NBR  | ¥1266元  | 
24608-1748  | 2.75"  | 3.756"  | 0.438"  | NBR  | ¥1090元  | 
24606-0272  | 2.75"  | 3.875"  | 0.438"  | FKM  | ¥4483元  | 
24606-4050  | 2.953"  | 3.74"  | 0.394"  | FKM  | ¥4436元  | 
24608-4050  | 2.953"  | 3.74"  | 0.394"  | NBR  | ¥1312元  | 
24606-1033  | 3.15"  | 3.937"  | 0.394"  | FKM  | ¥4483元  | 
24608-1033  | 3.15"  | 3.937"  | 0.394"  | NBR  | ¥1327元  | 
24608-9819  | 3.15"  | 3.937"  | 0.472"  | NBR  | ¥1260元  | 
24608-2369  | 3.5"  | 4.625"  | 0.5"  | NBR  | ¥1736元  | 
24608-0692  | 3.74"  | 4.724"  | 0.591"  | NBR  | ¥1882元  | 
24608-4766  | 3.937"  | 4.921"  | 0.591"  | NBR  | ¥1920元  | 
24608-2600  | 4.125"  | 5.125"  | 0.5"  | NBR  | ¥2145元  | 
24608-0205  | 4.125"  | 5.5"  | 0.625"  | NBR  | ¥2348元  | 
24606-3929  | 4.134"  | 5.118"  | 0.472"  | FKM  | ¥4340元  | 
24608-3929  | 4.134"  | 5.118"  | 0.472"  | NBR  | ¥2137元  | 
24608-2641  | 4.188"  | 5.188"  | 0.5"  | NBR  | ¥2238元  | 
24608-2657  | 4.25"  | 5.25"  | 0.5"  | NBR  | ¥2056元  | 
24606-7396  | 4.331"  | 5.512"  | 0.472"  | FKM  | ¥8575元  | 
24608-7396  | 4.331"  | 5.512"  | 0.472"  | NBR  | ¥2536元  | 
24608-2703  | 4.331"  | 5.512"  | 0.551"  | NBR  | ¥2536元  | 
24608-2197  | 4.331"  | 5.709"  | 0.625"  | NBR  | ¥2641元  | 
24608-2753  | 4.5"  | 5.5"  | 0.5"  | NBR  | ¥2433元  | 
24608-2798  | 4.625"  | 5.625"  | 0.5"  | NBR  | ¥2536元  | 
24608-2863  | 4.724"  | 5.906"  | 0.512"  | NBR  | ¥2863元  | 
24606-5348  | 4.724"  | 5.906"  | 0.551"  | FKM  | ¥8978元  | 
24608-5348  | 4.724"  | 5.906"  | 0.551"  | NBR  | ¥2656元  | 
24608-2889  | 4.921"  | 6.299"  | 0.591"  | NBR  | ¥3218元  | 
24608-1520  | 4.961"  | 6.142"  | 0.551"  | NBR  | ¥2458元  | 
24608-2921  | 5"  | 6.25"  | 0.5"  | NBR  | ¥3097元  | 
24608-2989  | 5.118"  | 6.299"  | 0.551"  | NBR  | ¥2987元  | 
24608-0230  | 5.125"  | 6.5"  | 0.591"  | NBR  | ¥3223元  | 
24606-3065  | 5.25"  | 6.5"  | 0.5"  | FKM  | ¥9886元  | 
24608-2680  | 5.5"  | 6.5"  | 0.437"  | NBR  | ¥3340元  | 
24608-8799  | 5.512"  | 6.693"  | 0.551"  | NBR  | ¥3187元  | 
24608-2251  | 5.625"  | 6.625"  | 0.437"  | NBR  | ¥2529元  | 
24606-8490  | 5.709"  | 6.89"  | 0.551"  | FKM  | ¥11585元  | 
24606-3277  | 5.75"  | 6.75"  | 0.625"  | FKM  | ¥11181元  | 
24608-3277  | 5.75"  | 6.75"  | 0.625"  | NBR  | ¥3307元  | 
24608-0495  | 5.906"  | 7.086"  | 0.51"  | NBR  | ¥4004元  | 
24606-3354  | 6"  | 7"  | 0.438"  | FKM  | ¥13072元  | 
24608-3354  | 6"  | 7"  | 0.438"  | NBR  | ¥3068元  | 
24608-3311  | 6.102"  | 7.283"  | 0.591"  | NBR  | ¥4291元  | 
24608-0678  | 6.25"  | 7.25"  | 0.5"  | NBR  | ¥4146元  | 
24648-7276  | 6.299"  | 7.48"  | 0.591"  | HNBR  | ¥7961元  | 
24608-7276  | 6.299"  | 7.48"  | 0.591"  | NBR  | ¥4439元  | 
24608-0682  | 6.5"  | 7.5"  | 0.5"  | NBR  | ¥4439元  | 
24608-3435  | 6.5"  | 8"  | 0.75"  | NBR  | ¥5061元  | 
24648-7268  | 6.693"  | 7.874"  | 0.591"  | HNBR  | ¥8790元  | 
24608-7268  | 6.693"  | 7.874"  | 0.591"  | NBR  | ¥4900元  | 
24608-3492  | 7"  | 8"  | 0.625"  | NBR  | ¥4652元  | 
24606-3501  | 7"  | 8.5"  | 0.75"  | FKM  | ¥17808元  | 
24608-3501  | 7"  | 8.5"  | 0.75"  | NBR  | ¥5730元  | 
24608-7807  | 7.087"  | 8.268"  | 0.591"  | NBR  | ¥5559元  | 
24608-2043  | 7.48"  | 8.662"  | 0.591"  | NBR  | ¥4829元  | 
24606-6185  | 7.75"  | 8.75"  | 0.438"  | FKM  | ¥18898元  | 
24608-7388  | 7.874"  | 9.055"  | 0.59"  | NBR  | ¥5642元  | 
24608-1380  | 8.268"  | 9.448"  | 0.5"  | NBR  | ¥6970元  | 
24608-6386  | 8.75"  | 10"  | 0.625"  | NBR  | ¥7515元  | 
24648-5359  | 9.448"  | 10.629"  | 0.59"  | HNBR  | ¥9628元  | 
24608-5359  | 9.449"  | 10.63"  | 0.591"  | NBR  | ¥10880元  | 
24608-6395  | 11"  | 13"  | 0.75"  | NBR  | ¥16894元  | 
24648-2572  | 11.75"  | 13.75"  | 0.75"  | HNBR  | ¥30141元  | 
24608-9842  | 14.25"  | 16.25"  | 1.25"  | NBR  | ¥20422元  | 
24608-1013  | 20"  | 21.5"  | 0.75"  | NBR  | ¥30408元  | 
24608-0626  | 40.157"  | 42.126"  | 0.866"  | NBR  | ¥45083元  | 


您的位置:
 
在線交流