Garlock Klozure Oil Seal整體式油封(26R1型)
簡要描述:Garlock Klozure Oil Seal整體式油封(26R1型),高性能雙唇密封,堅固設(shè)計。反向斜面唇,帶模制不銹鋼指狀彈簧。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-11-13
訪  問  量:616
Garlock Klozure Oil Seal整體式油封(26R1型)產(chǎn)品特點:
l Garlock Klozure Oil Seal整體式油封(26R1型),高性能雙唇密封,堅固設(shè)計。反向斜面唇,帶模制不銹鋼指狀彈簧。26型織布增強骨架油封,反斜面密封唇設(shè)計將防止密封唇翻轉(zhuǎn),織布加強外骨架。
l 最高壓力:7 psi
l 表面速度:25.4米\秒
l 工作溫度:-40至93度(MILL-RIGHT N),-40至150度(MILL-RIGHT ES),-30至204度(MILL-RIGHT V)
l 軸徑:19-1524mm
l 材質(zhì):NBR、FKM、HNBR可選
貨號  | SHAFT軸徑  | Bore孔徑  | 寬度  | 材質(zhì)  | 價格  | 
24620-3712  | 0.945"  | 1.929"  | 0.472"  | NBR  | ¥532元  | 
24622-0280  | 0.984"  | 1.496"  | 0.276"  | FKM  | ¥1738元  | 
24620-0280  | 0.984"  | 1.496"  | 0.276"  | NBR  | ¥510元  | 
24620-0379  | 1.181"  | 1.969"  | 0.433"  | NBR  | ¥532元  | 
24629-0379  | 1.181"  | 1.968"  | 0.434"  | HNBR  | ¥1240元  | 
24620-4620  | 1.188"  | 2.441"  | 0.375"  | NBR  | ¥586元  | 
24620-4549  | 1.188"  | 2.835"  | 0.375"  | NBR  | ¥650元  | 
24622-0788  | 1.5"  | 2.375"  | 0.5"  | FKM  | ¥2348元  | 
24620-4228  | 1.5"  | 3.25"  | 0.5"  | NBR  | ¥763元  | 
24620-1030  | 1.575"  | 2.559"  | 0.473"  | NBR  | ¥605元  | 
24629-0760  | 1.625"  | 2.375"  | 0.375"  | HNBR  | ¥1175元  | 
24620-0760  | 1.625"  | 2.375"  | 0.375"  | NBR  | ¥669元  | 
24620-1001  | 1.625"  | 2.375"  | 0.5"  | NBR  | ¥578元  | 
24620-7164  | 1.875"  | 2.835"  | 0.375"  | NBR  | ¥650元  | 
24620-5451  | 1.885"  | 2.7"  | 0.5"  | NBR  | ¥627元  | 
24620-1079  | 1.89"  | 2.75"  | 0.47"  | NBR  | ¥650元  | 
24620-3715  | 1.949"  | 3.031"  | 0.709"  | NBR  | ¥704元  | 
24622-1106  | 1.969"  | 2.441"  | 0.276"  | FKM  | ¥2348元  | 
24620-1106  | 1.969"  | 2.441"  | 0.276"  | NBR  | ¥617元  | 
24620-2621  | 1.969"  | 4.331"  | 0.375"  | NBR  | ¥1092元  | 
24620-1972  | 2"  | 2.75"  | 0.375"  | NBR  | ¥743元  | 
24620-4260  | 2.165"  | 2.835"  | 0.354"  | NBR  | ¥684元  | 
24629-1371  | 2.165"  | 3.07"  | 0.354"  | HNBR  | ¥1405元  | 
24622-4260  | 2.166"  | 2.835"  | 0.355"  | FKM  | ¥2602元  | 
24629-1605  | 2.362"  | 2.953"  | 0.315"  | HNBR  | ¥1350元  | 
24620-1605  | 2.363"  | 2.953"  | 0.315"  | NBR  | ¥676元  | 
24620-1642  | 2.375"  | 3.125"  | 0.375"  | NBR  | ¥733元  | 
24620-4020  | 2.375"  | 3.543"  | 0.438"  | NBR  | ¥833元  | 
24622-1819  | 2.5"  | 3.5"  | 0.375"  | FKM  | ¥3333元  | 
24629-1819  | 2.5"  | 3.5"  | 0.375"  | HNBR  | ¥1839元  | 
24620-1819  | 2.5"  | 3.5"  | 0.375"  | NBR  | ¥833元  | 
24620-5758  | 2.5"  | 3.875"  | 0.468"  | NBR  | ¥955元  | 
24620-2035  | 2.75"  | 3.5"  | 0.375"  | NBR  | ¥833元  | 
24620-2700  | 2.75"  | 3.5"  | 0.5"  | NBR  | ¥933元  | 
24622-4261  | 2.756"  | 3.544"  | 0.433"  | FKM  | ¥3335元  | 
24620-4021  | 2.875"  | 3.751"  | 0.25"  | NBR  | ¥913元  | 
24622-0827  | 2.953"  | 3.937"  | 0.512"  | FKM  | ¥4210元  | 
24629-2187  | 3"  | 4.125"  | 0.438"  | HNBR  | ¥2230元  | 
24620-2187  | 3"  | 4.125"  | 0.438"  | NBR  | ¥1044元  | 
24622-4133  | 3.125"  | 4"  | 0.5"  | FKM  | ¥3993元  | 
24629-1033  | 3.15"  | 3.937"  | 0.394"  | HNBR  | ¥1906元  | 
24622-2215  | 3.15"  | 4.134"  | 0.512"  | FKM  | ¥4603元  | 
24629-2215  | 3.15"  | 4.135"  | 0.512"  | HNBR  | ¥2496元  | 
24622-2279  | 3.25"  | 4.625"  | 0.5"  | FKM  | ¥5002元  | 
24620-2279  | 3.25"  | 4.625"  | 0.5"  | NBR  | ¥1312元  | 
24620-5344  | 3.534"  | 4.527"  | 0.512"  | NBR  | ¥1428元  | 
24622-2437  | 3.543"  | 4.331"  | 0.472"  | FKM  | ¥4817元  | 
24629-2437  | 3.543"  | 4.331"  | 0.472"  | HNBR  | ¥2186元  | 
24620-2437  | 3.543"  | 4.331"  | 0.472"  | NBR  | ¥1092元  | 
24629-9190  | 3.74"  | 4.724"  | 0.472"  | HNBR  | ¥2501元  | 
24620-9190  | 3.74"  | 4.724"  | 0.472"  | NBR  | ¥1250元  | 
24620-4654  | 3.75"  | 4.999"  | 0.5"  | NBR  | ¥1366元  | 
24620-4437  | 3.937"  | 4.724"  | 0.433"  | NBR  | ¥1494元  | 
24622-4437  | 3.937"  | 4.725"  | 0.433"  | FKM  | ¥5002元  | 
24629-4437  | 3.937"  | 4.725"  | 0.433"  | HNBR  | ¥2756元  | 
24629-2703  | 4.33"  | 5.511"  | 0.551"  | HNBR  | ¥3550元  | 
24629-7396  | 4.331"  | 5.511"  | 0.472"  | HNBR  | ¥3284元  | 
24622-7396  | 4.331"  | 5.512"  | 0.472"  | FKM  | ¥7104元  | 
24620-7396  | 4.331"  | 5.512"  | 0.472"  | NBR  | ¥1690元  | 
24622-2703  | 4.331"  | 5.512"  | 0.551"  | FKM  | ¥6759元  | 
24620-2703  | 4.331"  | 5.512"  | 0.551"  | NBR  | ¥2013元  | 
24622-9708  | 4.375"  | 5.375"  | 0.688"  | FKM  | ¥6811元  | 
24620-9708  | 4.375"  | 5.375"  | 0.688"  | NBR  | ¥1620元  | 
24620-2753  | 4.5"  | 5.5"  | 0.5"  | NBR  | ¥1888元  | 
24629-2779  | 4.528"  | 5.512"  | 0.472"  | HNBR  | ¥4026元  | 
24620-2779  | 4.528"  | 5.512"  | 0.472"  | NBR  | ¥1690元  | 
24620-3419  | 4.528"  | 5.709"  | 0.787"  | NBR  | ¥1762元  | 
24622-2798  | 4.625"  | 5.625"  | 0.5"  | FKM  | ¥7768元  | 
24622-4382  | 4.724"  | 5.906"  | 0.472"  | FKM  | ¥7646元  | 
24629-4382  | 4.724"  | 5.906"  | 0.472"  | HNBR  | ¥4013元  | 
24620-5354  | 4.921"  | 6.102"  | 0.551"  | NBR  | ¥1987元  | 
24629-5354  | 4.921"  | 6.102"  | 0.552"  | HNBR  | ¥3977元  | 
24620-2915  | 5"  | 6"  | 0.5"  | NBR  | ¥1987元  | 
24620-2923  | 5"  | 6.25"  | 0.625"  | NBR  | ¥2458元  | 
24622-4384  | 5.118"  | 6.299"  | 0.512"  | FKM  | ¥8599元  | 
24622-2989  | 5.118"  | 6.299"  | 0.551"  | FKM  | ¥9483元  | 
24629-2989  | 5.118"  | 6.299"  | 0.551"  | HNBR  | ¥4302元  | 
24620-2989  | 5.118"  | 6.299"  | 0.551"  | NBR  | ¥2150元  | 
24622-3118  | 5.315"  | 6.693"  | 0.591"  | FKM  | ¥11312元  | 
24620-3118  | 5.315"  | 6.693"  | 0.591"  | NBR  | ¥2528元  | 
24629-7383  | 5.512"  | 6.693"  | 0.551"  | HNBR  | ¥4676元  | 
24620-7383  | 5.512"  | 6.693"  | 0.551"  | NBR  | ¥2407元  | 
24622-5349  | 5.708"  | 6.889"  | 0.551"  | FKM  | ¥10361元  | 
24629-5349  | 5.708"  | 6.889"  | 0.551"  | HNBR  | ¥5181元  | 
24620-5349  | 5.709"  | 6.89"  | 0.551"  | NBR  | ¥2591元  | 
24620-5335  | 5.906"  | 7.087"  | 0.551"  | NBR  | ¥2686元  | 
24629-5335  | 5.906"  | 7.087"  | 0.552"  | HNBR  | ¥5367元  | 
24622-3352  | 6.102"  | 7.086"  | 0.59"  | FKM  | ¥11278元  | 
24629-3352  | 6.102"  | 7.087"  | 0.591"  | HNBR  | ¥5644元  | 
24620-3352  | 6.102"  | 7.087"  | 0.591"  | NBR  | ¥2686元  | 
24620-3377  | 6.125"  | 7.125"  | 0.625"  | NBR  | ¥2782元  | 
24622-6450  | 6.25"  | 7.25"  | 0.438"  | FKM  | ¥11521元  | 
24622-4383  | 6.3"  | 7.48"  | 0.51"  | FKM  | ¥11921元  | 
24629-7268  | 6.693"  | 7.874"  | 0.591"  | HNBR  | ¥6808元  | 
24620-7268  | 6.693"  | 7.874"  | 0.591"  | NBR  | ¥3889元  | 
24620-6374  | 7"  | 8"  | 0.5"  | NBR  | ¥4017元  | 
24629-7807  | 7.087"  | 8.268"  | 0.591"  | HNBR  | ¥7485元  | 
24620-7807  | 7.087"  | 8.268"  | 0.591"  | NBR  | ¥3742元  | 
24620-3518  | 7.25"  | 8.25"  | 0.625"  | NBR  | ¥4277元  | 
24629-7388  | 7.874"  | 9.055"  | 0.591"  | HNBR  | ¥10531元  | 
24620-7388  | 7.874"  | 9.055"  | 0.591"  | NBR  | ¥4480元  | 
24629-5338  | 8.267"  | 9.448"  | 0.59"  | HNBR  | ¥9751元  | 
24620-5338  | 8.267"  | 9.449"  | 0.59"  | NBR  | ¥4876元  | 
24620-5357  | 8.661"  | 9.842"  | 0.59"  | NBR  | ¥5290元  | 
24620-3944  | 8.661"  | 10.236"  | 0.866"  | NBR  | ¥8560元  | 
24620-3956  | 9.055"  | 10.591"  | 0.866"  | NBR  | ¥8421元  | 
24620-0041  | 9.25"  | 10.5"  | 0.625"  | NBR  | ¥8421元  | 
24620-5339  | 9.843"  | 11.024"  | 0.591"  | NBR  | ¥9265元  | 
24629-4071  | 12"  | 14"  | 0.75"  | HNBR  | ¥27319元  | 
24620-4071  | 12"  | 14"  | 0.75"  | NBR  | ¥13660元  | 
24620-6117  | 15"  | 17"  | 1.25"  | NBR  | ¥16913元  | 
24620-4269  | 22"  | 23.5"  | 0.75"  | NBR  | ¥21648元  | 


您的位置:
 
在線交流