Lamotte Colorimeter比色計(SMART3)
簡要描述:Lamotte Colorimeter比色計(SMART3)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-04
訪  問  量:1056
Lamotte Colorimeter比色計(SMART3)產(chǎn)品特點:
l Lamotte SMART3比色計,60多個預先編程的LaMotte試劑系統(tǒng),由多個LED光學系統(tǒng)自動選擇,以濃度單位顯示及吸光度和%T。
l 選擇輸入多達25種額外校準,以便使用自定義試劑系統(tǒng)進行分析,USB接口允許色度計與計算機進行實時數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸。
l 范圍:0-125%
l 重復性:1%FS
l 精度:±2%FS
l 光源:LED/濾波裝置,428nm、525nm、568nm、638nm
l 樣品池:25mm圓形池,10mm方格,16mm需氧量管
l 數(shù)據(jù):多達500個數(shù)據(jù)點,usb傳輸,時間和日期
l 電池:3.7V
l 符合:CE標準,Lamotte Colorimeter比色計(SMART3)
測試  | 范圍  | 次數(shù)  | 
Alkalinity, Tablet  | 10-250  | 50  | 
Aluminum  | 0.01-0.30  | 50  | 
Ammonia Nitrogen LR(Salt Water)  | 0.05-1.00/0.10-1.00  | 25  | 
Ammonia Nitrogen HR  | 0.05-4.00  | 50  | 
Barium  | 5-200  | 50  | 
Biquinide  | 2-70  | 50  | 
Boron  | 0.05-0.80  | 50  | 
Bromine  | 0.10-9.00  | 100  | 
Cadmium  | 0.02-1.00  | 50  | 
Carbohydrazide  | 0.04-0.90  | 100  | 
Chloride TesTab  | 0.4-30.0  | 50  | 
Chlorine (Free & Total)  | 0.03-4.00  | 100  | 
Chlorine - Liquid DPD  | 0.03-4.00  | 144  | 
Chlorine Dioxide  | 0.06-8.00  | 100  | 
Chromium (Hexavalent)  | 0.01-1.00  | 100  | 
Chromium (Total, Hex & Trivalent)  | 0.01-1.00  | 100  | 
Cobalt  | 0.04-2.00  | 50  | 
COD LR with Mercury*  | 5-150 mg/L  | 25  | 
COD LR without Mercury*  | 5-150 mg/L  | 25  | 
COD SR with Mercury*  | 50-1,500 mg/L  | 25  | 
COD SR without Mercury*  | 50-1,500 mg/L  | 25  | 
COD HR with Mercury*  | 500-15,000 mg/L  | 25  | 
COD HR without Mercury*  | 500-15,000 mg/L  | 25  | 
Color  | 20-1,000 Cu  | |
Copper BCA - LR  | 0.04-3.50  | 50  | 
Copper - Cuprizone  | 0.03-2.00  | 50  | 
Copper DDC  | 0.10-6.00  | 100  | 
Cyanide  | 0.03-0.35  | 50  | 
Cyanuric Acid  | 10-200  | 40  | 
Cyanuric Acid, Tablet  | 10-110  | 50  | 
DEHA  | 0.01-0.70  | 100  | 
Dissolved Oxygen (DO)  | 0.6-11.0  | 200  | 
Erythorbic Acid  | 0.02-3.00  | 100  | 
Fluoride  | 0.1-2.0  | 50  | 
Hardness, Total, Tablet  | 10-400  | 50  | 
Hydrazine  | 0.01-0.75  | 50  | 
Hydrogen Peroxide LR  | 0.02-1.50  | 100  | 
Hydrogen Peroxide HR  | 1-60  | 100  | 
Hydrogen Peroxide Shock  | 10-225  | 100  | 
Hydroquinone  | 0.01-2.00  | 100  | 
Iodine  | 0.2-14.0  | 100  | 
Iron  | 0.10-6.00  | 50  | 
Iron, Total, Ferrous, Ferric  | 0.1-5.0  | 50  | 
Lead  | 0.1-5.0  | 50  | 
Manganese LR  | 0.01-0.70  | 50  | 
Manganese HR  | 0.3-15.0  | 50  | 
Methylethylketoxime  | 0.01-3.00  | 100  | 
Molybdenum HR  | 0.6-50.0  | 50  | 
Nickel  | 0.15-8.00  | 50  | 
Nitrate Nitrogen LR  | 0.10-3.00  | 20  | 
Nitrate TesTabs  | 5-60  | 50  | 
Nitrite Nitrogen LR  | 0.02-0.80  | 20  | 
Nitrogen, Total*  | 3-25 mg/L  | 25  | 
Oxygen Scavengers  | various  | 100  | 
Ozone  | 0.03-3.00  | 100  | 
Ozone LR  | 0.01-0.40  | 100  | 
Ozone HR  | 0.05-2.50  | 20  | 
pH CPR  | pH 5.0-6.8  | 100  | 
pH PR  | pH 6.6-8.4  | 100  | 
pH TB  | pH 8.0-9.5  | 100  | 
pH, Tablet  | pH 6.6-8.4  | 50  | 
Phenol  | 0.05-6.00  | 50  | 
Phosphate LR  | 0.05-3.00  | 50  | 
Phosphate HR  | 0.5-70.0  | 50  | 
Phosphorus, ppb  | 50-3000  | 50  | 
Phosphorus, Total - LR*  | 0.50-3.50 mg/L  | 25  | 
Phosphorus, Total - HR*  | 5-100mg/L  | 25  | 
Potassium  | 0.8-10.0  | 100  | 
Silica LR  | 0.05-4.00  | 100  | 
Silica HR  | 1-75  | 50  | 
Sulfate HR  | 3-100  | 100  | 
Sulfide LR  | 0.06-1.50  | 50  | 
Surfactants  | 0.5-8.0  | 100  | 
Tannin  | 0.1-10.0  | 50  | 
Turbidity  | 3-400 FTU  | 50  | 
Urea  | 0.4-6.0  | 50  | 
Zinc LR  | 0.05-3.00  | 50  | 
貨號  | Lamotte COD3 Plus Colorimeter比色計  | 價格  | 
1910  | Lamotte SMART 3 COLORIMETER比色計  | ¥18776元  | 
1925  | Lamotte COD 3 PLUS COLORIMETER比色計  | ¥15201元  | 
1961  | STANDARD,UDV SMART REAGENT SYSTEMS  | ¥341元  | 
1962  | ADVANCED,UDV SMART REAGENT SYSTEMS  | ¥6957元  | 
2063  | HIGH RANGE CHLORINE COLORQ (0-750, 0-10)  | ¥3804元  | 


您的位置:
 
在線交流