O-RING CORD硅膠
簡要描述:O-RING CORD硅膠,適用于:礦物油、臭氧、干熱、坤-酸、碳酸、二甲醚、異丙醇
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-08
訪  問  量:1097
O-RING CORD硅膠產(chǎn)品特點:
l O-RING CORD硅膠材質(zhì):Silicone紅色硅膠
l 工作溫度:-53至198度
l 顏色:紅色、白色
l 硬度:35A、40A、50A、60A、70A、80A
l 形狀:圓形、長方形、正方形
l 適用于:礦物油、臭氧、干熱、砷-酸、碳酸、二甲醚、異丙醇
l 不適合:石油、濃縮酸、酮、苯乙酮、戊醇、苯、乙酸丁酯、乙-醚
l 以下硬度70A價格表,不同尺寸起訂量不同,請致電上碧儀器咨詢
貨號  | 形狀  | 顏色  | 硬度  | 橫截面in  | 價格  | 
SILICONE70-070  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.07"  | ¥10元  | 
SILICONE70-039  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.039"  | ¥12元  | 
SILICONE70-079  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.079"  | ¥14元  | 
SILICONE70-093  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.093"  | ¥14元  | 
SILICONE70-063  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.063"  | ¥15元  | 
SILICONE70-103  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.103"  | ¥16元  | 
SILICONE70-118  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.118"  | ¥20元  | 
SILICONE70-125  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.125"  | ¥22元  | 
SILICONE70-139  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.139"  | ¥24元  | 
SILICONE70-157  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.157"  | ¥33元  | 
SILICONE70-188  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.188"  | ¥38元  | 
SILICONE70-177  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.177"  | ¥41元  | 
SILICONE70-210  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.21"  | ¥44元  | 
SILICONE70-236  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.236"  | ¥55元  | 
SILICONE70-196  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.196"  | ¥56元  | 
SILICONE70-562  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.562"  | ¥330元  | 
SILICONE70-750  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.75"  | ¥459元  | 
SILICONE70-250  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.25"  | ¥64元  | 
SILICONE70-275  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.275"  | ¥75元  | 
SILICONE70-295  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.295"  | ¥78元  | 
SILICONE70-224  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.224"  | ¥86元  | 
SILICONE70-313  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.313"  | ¥88元  | 
SILICONE70-000  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 1"  | ¥748元  | 
SILICONE70-787  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.787"  | ¥761元  | 
SILICONE70-330  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.33"  | ¥104元  | 
SILICONE70-354  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.354"  | ¥113元  | 
SILICONE70-375  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.375"  | ¥133元  | 
SILICONE70-393  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.393"  | ¥164元  | 
SILICONE70-437  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.437"  | ¥171元  | 
SILICONE70-550  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.55"  | ¥198元  | 
SILICONE70-500  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.5"  | ¥209元  | 
SILICONE70-472  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.472"  | ¥247元  | 
SILICONE70-688  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.688"  | ¥272元  | 
SILICONE70-590  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.59"  | ¥278元  | 
SILICONE70-875  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.875"  | ¥284元  | 
SILICONE70-625  | 圓形  | 紅色  | 70A  | 0.625"  | ¥310元  | 
SILICONE70-039  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.039"  | |
SILICONE70-063  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.063"  | |
SILICONE70-070  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.07"  | |
SILICONE70-079  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.079"  | |
SILICONE70-093  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.093"  | |
SILICONE70-098  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.098"  | |
SILICONE70-103  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.103"  | |
SILICONE70-118  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.118"  | |
SILICONE70-125  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.125"  | |
SILICONE70-139  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.139"  | ¥24元  | 
SILICONE70-157  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.157"  | |
SILICONE70-177  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.177"  | |
SILICONE70-188  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.188"  | |
SILICONE70-196  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.196"  | |
SILICONE70-210  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.21"  | ¥41元  | 
SILICONE70-218  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.218"  | |
SILICONE70-224  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.224"  | |
SILICONE70-236  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.236"  | |
SILICONE70-250  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.25"  | |
SILICONE70-256  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.256"  | |
SILICONE70-275  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.275"  | ¥95元  | 
SILICONE70-295  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.295"  | |
SILICONE70-313  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.313"  | ¥113元  | 
SILICONE70-330  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.33"  | |
SILICONE70-354  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.354"  | |
SILICONE70-375  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.375"  | ¥114元  | 
SILICONE70-393  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.393"  | |
SILICONE70-406  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.406"  | |
SILICONE70-437  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.437"  | |
SILICONE70-472  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.472"  | |
SILICONE70-500  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.5"  | ¥267元  | 
SILICONE70-512  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.512"  | |
SILICONE70-520  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.52"  | |
SILICONE70-530  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.53"  | |
SILICONE70-550  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.55"  | |
SILICONE70-562  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.562"  | |
SILICONE70-590  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.59"  | |
SILICONE70-625  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.625"  | ¥300元  | 
SILICONE70-669  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.669"  | |
SILICONE70-688  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.688"  | |
SILICONE70-709  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.709"  | |
SILICONE70-750  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.75"  | |
SILICONE70-787  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.787"  | |
SILICONE70-813  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.813"  | |
SILICONE70-827  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.827"  | |
SILICONE70-866  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.866"  | |
SILICONE70-875  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.875"  | |
SILICONE70-906  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.906"  | |
SILICONE70-937  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.937"  | |
SILICONE70-945  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.945"  | |
SILICONE70-984  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 0.984"  | |
SILICONE701-000  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1"  | |
SILICONE701-062  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.062"  | |
SILICONE701-125  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.125"  | |
SILICONE701-181  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.181"  | |
SILICONE701-188  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.188"  | |
SILICONE701-250  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.25"  | |
SILICONE701-375  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.375"  | |
SILICONE701-500  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.5"  | |
SILICONE701-614  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.614"  | |
SILICONE701-750  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 1.75"  | |
SILICONE702-000  | 正方形  | 紅色  | 70A  | 2"  | 


您的位置:
 
在線交流