勝佰德Sandpiper維修件
簡(jiǎn)要描述:勝佰德Sandpiper維修件、勝佰德Sandpiper隔膜泵、勝佰德Sandpiper球閥泵勝佰德Sandpiper金屬隔膜泵、勝佰德Sandpiper非金屬隔膜泵勝佰德Sandpiper氣動(dòng)隔膜泵、勝佰德Sandpiper水泵勝佰德Sandpiper加藥泵、勝佰德Sandpiper酸堿氣動(dòng)隔膜泵勝佰德Sandpiper重載型片閥泵、勝佰德Sandpiper氣動(dòng)雙隔膜泵
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-02-05
訪  問  量:1220
勝佰德Sandpiper維修件產(chǎn)品特點(diǎn):
l Sandpiper觸液維修件包含:隔膜、墊圈、止回球
l Sandpiper觸氣維修件包含:墊圈、套筒、閥芯、閥體、緩沖器、柱塞襯套、O形圈、柱塞致動(dòng)器、擋圈和軸封。
貨號(hào)  | 勝佰德Sandpiper維修件  | 價(jià)格  | 
476.033.360  | Sandpiper維修件  | ¥5760元  | 
476.036.635  | Sandpiper維修件  | ¥12933元  | 
476.042.354  | Sandpiper維修件  | ¥8729元  | 
476.042.360  | Sandpiper維修件  | ¥13259元  | 
476.042.654  | Sandpiper維修件  | ¥22482元  | 
476.043.635  | Sandpiper維修件  | ¥41421元  | 
476.110.354  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥17892元  | 
476.110.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥63665元  | 
476.111.000  | Sandpiper接觸氣體維修件  | ¥12616元  | 
476.112.354  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥24349元  | 
476.112.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥24120元  | 
476.113.000  | Sandpiper接觸氣體維修件  | ¥11752元  | 
476.117.354  | Sandpiper維修件  | ¥1920元  | 
476.117.600  | Sandpiper維修件  | ¥2733元  | 
476.129.000  | Sandpiper維修件  | ¥6240元  | 
476.166.354  | Sandpiper維修件  | ¥3780元  | 
476.166.654  | Sandpiper維修件  | ¥5822元  | 
476.171.656  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥10491元  | 
476.180.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥10000元  | 
476.182.354  | Sandpiper維修件  | ¥7540元  | 
476.182.360  | Sandpiper維修件  | ¥11200元  | 
476.182.365  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥10000元  | 
476.194.354  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥4640元  | 
476.194.360  | Sandpiper維修件  | ¥5785元  | 
476.194.654  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥15480元  | 
476.194.659  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥10000元  | 
476.197.354  | Sandpiper維修件  | ¥4642元  | 
476.197.654  | Sandpiper維修件  | ¥17744元  | 
476.199.354  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥2251元  | 
476.199.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥2690元  | 
476.199.654  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥8487元  | 
476.202.354  | Sandpiper維修件  | ¥2560元  | 
476.202.357  | Sandpiper維修件  | ¥3029元  | 
476.202.360  | Sandpiper維修件  | ¥3407元  | 
476.202.654  | Sandpiper維修件  | ¥4452元  | 
476.204.360  | Sandpiper維修件  | ¥3420元  | 
476.204.649  | Sandpiper維修件  | ¥8216元  | 
476.206.649  | Sandpiper維修件  | ¥12074元  | 
476.207.360  | Sandpiper維修件  | ¥15175元  | 
476.207.649  | Sandpiper維修件  | ¥45404元  | 
476.217.000  | Sandpiper維修件  | ¥9120元  | 
476.219.000  | Sandpiper維修件  | ¥10240元  | 
476.227.000  | Sandpiper維修件  | ¥16293元  | 
476.228.000  | Sandpiper氣體維修件  | ¥11696元  | 
476.229.000  | Sandpiper維修件  | ¥10164元  | 
476.230.000  | Sandpiper維修件  | ¥10444元  | 
476.238.649  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥8641元  | 
476.238.665  | Sandpiper維修件  | ¥8228元  | 
476.239.000  | Sandpiper接觸氣體維修件  | ¥12256元  | 
476.244.354  | Sandpiper維修件  | ¥3355元  | 
476.245.354  | Sandpiper維修件  | ¥5883元  | 
476.247.000  | Sandpiper維修件  | ¥9056元  | 
476.248.360  | Sandpiper維修件  | ¥8705元  | 
476.248.363  | Sandpiper維修件  | ¥22659元  | 
476.248.643  | Sandpiper維修件  | ¥7197元  | 
476.249.354  | Sandpiper維修件  | ¥18016元  | 
476.249.360  | Sandpiper維修件  | ¥19198元  | 
476.250.354  | Sandpiper維修件  | ¥10904元  | 
476.251.000  | Sandpiper接觸氣體維修件  | ¥7084元  | 
476.253.000  | Sandpiper維修件  | ¥9879元  | 
476.255.354  | Sandpiper維修件  | ¥8057元  | 
476.255.654  | Sandpiper維修件  | ¥25225元  | 
476.257.354  | Sandpiper維修件  | ¥11003元  | 
476.257.654  | Sandpiper維修件  | ¥34679元  | 
476.261.635  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥27893元  | 
476.270.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥9289元  | 
476.270.363  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥31984元  | 
476.286.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥8543元  | 
476.309.354  | Sandpiper維修件  | ¥5646元  | 
476.311.000  | Sandpiper維修件  | ¥7840元  | 
476.353.000  | Sandpiper接觸氣體維修件  | ¥8519元  | 
476.354.360  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥8927元  | 
476.354.677  | Sandpiper接觸液體維修件  | ¥9059元  | 
020.104.000  | SandPIPER Pump過濾器\調(diào)節(jié)器  | ¥2765元  | 
031.012.000  | Sleeve & Spool  | ¥4497元  | 
031.091.555  | Sandpiper維修件  | ¥4753元  | 
031.107.551  | Air Valve Body  | ¥5774元  | 
031.132.000  | Pump Sleeve and Spool Set  | ¥2519元  | 
031.146.000  | Air Valve Assembly with Stroke indicator  | ¥15396元  | 
031.166.000  | Air Valve Assembly with Muffler  | ¥4059元  | 
050.017.354  | Santoprene隔膜 Check Ball  | ¥820元  | 
070.006.170  | Sleeve Bearing  | ¥203元  | 
070.012.170  | Bearing  | ¥145元  | 
095.091.000  | Pilot Assembly  | ¥2624元  | 
135.016.162  | Threaded Actuator Bush"g with O-Ring  | ¥117元  | 
165.011.157  | End Cap  | ¥349元  | 
165.072.551  | Air inlet Cap  | ¥291元  | 
165.073.551  | Air Exhaust Cap  | ¥608元  | 
165.110.551  | Air inlet Cap  | ¥203元  | 
165.122.551  | End Cap w/Seal  | ¥185元  | 
196.178.552  | Polypropylene Outer Chamber  | ¥804元  | 
2037CB  | SandPIPER Duffle Bag  | ¥6787元  | 
2037-O-BLK  | SandPIPER Duffle Bag  | ¥6787元  | 
2038-O-BLK  | SandPIPER Duffle Bag  | ¥7542元  | 
2038-O-CB  | SandPIPER Duffle Bag  | ¥7542元  | 
286.007.365  | Neoprene Diaphragm  | ¥1286元  | 
286.008.360  | Buna隔膜-N Diaphragm  | ¥1213元  | 
286.069.354  | Diaphragm Solid Red  | ¥241元  | 
286.095.354  | Diaphragm  | ¥384元  | 
286.095.365  | Diaphragm  | ¥631元  | 
286.099.365  | Neoprene Diaphragm  | ¥1303元  | 
312.112.552  | Poly Discharge Elbow  | ¥539元  | 
334.027.010  | Cast Iron Porting Discharge Flange  | ¥2572元  | 
360.010.425  | Gasket  | ¥88元  | 
360.011.425  | Gaslet Valve Seat  | ¥127元  | 
360.030.425  | Replacement Gasket  | ¥127元  | 
360.041.379  | Valve Body Gasket  | ¥127元  | 
360.048.425  | Valve Body Gasket  | ¥127元  | 
360.084.360  | intermediate Gasket 2 Pieces  | ¥365元  | 
360.085.360  | Valve Body Gasket 2 Pieces  | ¥365元  | 
360.100.360  | Air Cap Gasket  | ¥145元  | 
518.128.552  | Manifold with Caution Tag  | ¥560元  | 
518.138.502  | NPT Manifold  | ¥1557元  | 
518.138.552  | Poly Manifold,NPT  | ¥298元  | 
518.157.157  | Manifold  | ¥750元  | 
518.202.552  | Discharge Manifold  | ¥3359元  | 
530.022.550  | PE Muffler  | ¥280元  | 
530.028.550  | Pump Muffler  | ¥580元  | 
530.036.000  | 3/4" MNPT Muffler  | ¥1076元  | 
560.001.360  | O-ring  | ¥69元  | 
560.023.360  | O-ring  | ¥69元  | 
560.033.360  | O-ring  | ¥69元  | 
560.083.364  | Gaskets  | ¥241元  | 
560.101.360  | O-ring  | ¥69元  | 
620.011.114  | Actuator Plunger  | ¥417元  | 
620.022.115  | Plunger  | ¥203元  | 
675.013.365  | Green Seal ring  | ¥106元  | 
675.042.115  | Ring Retainer  | ¥125元  | 
675.062.115  | Retainer  | ¥183元  | 
685.007.120  | Diaphram Rod  | ¥1426元  | 
720.004.360  | U Cup Buna隔膜 Seal  | ¥127元  | 
720.010.375  | Shaft Seal  | ¥106元  | 
722.035.110  | Stainless Steel Check Valve Seat  | ¥3307元  | 


您的位置:
 
在線交流